شماره فروش: 5995-041

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

مریم اصلانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی

مهدی محمدی
کارشناس فروش لیزر آرت
قیمت ورق آلومینیوم
| نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | حالت | استاندارد | محل تحویل | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 550,455 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 577,727 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1250 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1200 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 555,000 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1250 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1250 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد عرض 1250 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد عرض 1250 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 550,455 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 550,455 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 707,091 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 648,091 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 14 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 648,091 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 | 0 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 550,455 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 582,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 547,727 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 614,091 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 609,545 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 607,273 تومان | 6 اسفند 1404 | رول | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 449,091 تومان | 20 آذر 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 7 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 607,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 607,273 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 | 1250 | 545,909 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 550,455 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | |
| ورق آلومینیوم ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 | 1000 | 648,091 تومان | 6 اسفند 1404 | شیت | 1050 | بنگاه تهران |
نوسانات قیمت

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی




