نام محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | طول شاخه (متر) | وزن تقریبی شاخه (کیلوگرم) | تعداد شاخه در بندیل (کیلوگرم) | وزن تقریبی بندیل | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|
17mn4 ورق 10 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت | 1500 | شیت | | | | | | | 53,522 تومان | 23 اسفند 1402 |
17mn4 ورق 12 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت | 1500 | شیت | | | | | | | 52,612 تومان | 23 اسفند 1402 |
17mn4 ورق 15 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت | 1500 | شیت | | | | | | | 51,240 تومان | 23 اسفند 1402 |
17mn4 ورق 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شيت بنگاه تهران | 6000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 53,517 تومان | 23 اسفند 1402 |
17mn4 ورق 8 فولاد مبارکه 1500*6000 شیت | 1500 | شیت | | | | | | | 53,517 تومان | 23 اسفند 1402 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ تاراز شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 42,182 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 42,182 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ کاشان شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 37,156 تومان | 28 آذر 1402 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 42,000 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ تاراز شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 42,182 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,091 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ کاشان شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 37,432 تومان | 28 آذر 1402 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 41,546 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 تاراز شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 47,773 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 شهرکرد شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,318 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 کاشان شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.8 هفت الماس شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 تاراز شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 47,773 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 شهرکرد شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 کاشان شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 0.9 هفت الماس شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,227 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 تاراز شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ تاراز شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,091 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 شهرکرد شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,409 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ شهرکرد شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,091 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 کاشان شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 49,046 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ کاشان شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,546 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1 هفت الماس شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,227 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 41,546 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,546 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,546 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 43,091 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 42,727 تومان | 19 تیر 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 تاراز شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,864 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 شهرکرد شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,864 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 کاشان شيت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,591 تومان | 1 دی 1403 |
عرشه فولادی گالوانیزه 1.25 هفت الماس شیت بنگاه تهران | | | | بنگاه تهران | | | | | 48,227 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A131 10 2000*6000 شیت بنگاه تهران | 2000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 34,496 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 12 2000*6000 فابریک بنگاه تهران | 2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 34,634 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 15 2000*6000 شیت بنگاه تهران | 2000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 34,634 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 20 2000*6000 شیت بنگاه تهران | 2000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 31,973 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 25 2000*6000 فابریک بنگاه تهران | 2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 31,652 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 30 2000*6000 شیت فابریک بنگاه تهران | 2000 | شیت فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 31,835 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 35 2000*6000 فابریک بنگاه تهران | 2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 31,468 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A131 40 2000*6000 شیت فابریک بنگاه تهران | 2000 | شیت فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 30,964 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق A28 30 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 38,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 10 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 37,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 10 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک Gr C کارخانه | 2000*6000 | فابریک | Gr C | کارخانه | | | | | 36,000 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 10 فولاد مبارکه 1500رول A283 Gr C کارخانه | 1500 | رول | Gr C | کارخانه | | | | | 36,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | Gr C | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A283 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 37,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 36,000 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 12 فولاد مبارکه 1500رول A283 Gr C کارخانه | 1500 | رول | Gr C | کارخانه | | | | | 36,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | Gr C | بنگاه تهران | | | | | 37,646 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A283 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C کارخانه | 6000*1500 | شیت | Gr C | کارخانه | | | | | 35,655 تومان | 28 آبان 1403 |
ورق A283 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 37,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 36,091 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 15 فولاد مبارکه 6000*1500 رول A283 Gr C کارخانه | 6000*1500 | رول | Gr C | کارخانه | | | | | 35,182 تومان | 15 آذر 1403 |
ورق A283 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | Gr C | بنگاه تهران | | | | | 38,091 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A283 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C کارخانه | 6000*1500 | شیت | Gr C | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 36,273 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 25 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 35,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 30 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 35 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 35,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 35 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 34,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 40 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 39,000 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 40 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 45 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 36,727 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 45 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 34,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 بنگاه تهران | 2000 | فابریک | A283 | بنگاه تهران | | | | | 32,136 تومان | 19 تیر 1403 |
ورق A283 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 35,091 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 6 فولاد مبارکه 1500 رول A283 Gr C کارخانه | 1500 | رول | Gr C | کارخانه | | | | | 36,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | Gr C | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C کارخانه | 6000*1500 | شیت | Gr C | کارخانه | | | | | 35,382 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 8 اکسین اهواز 2000*6000 شیت بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 37,364 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک A283 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | A283 | کارخانه | | | | | 36,000 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 8 فولاد مبارکه 1500رول A283 Gr C کارخانه | 1500 | رول | Gr C | کارخانه | | | | | 36,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A283 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | Gr C | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 40,409 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A516 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك A516 Gr 70 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 40,409 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه | 1500 | رول | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 39,000 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 41,318 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 40,409 تومان | 1 دی 1403 |
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | Gr 70 | بنگاه تهران | | | | | 40,409 تومان | 1 دی 1403 |
ورق Ck45 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 6000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 55,321 تومان | 25 بهمن 1402 |
ورق Ck45 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 2000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 56,201 تومان | 16 اسفند 1402 |
ورق Ck45 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 2000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 57,101 تومان | 16 اسفند 1402 |
ورق Ck45 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 2000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 57,100 تومان | 16 اسفند 1402 |
ورق Ck45 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 6000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 55,797 تومان | 16 اسفند 1402 |
ورق Ck45 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 6000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 55,411 تومان | 25 بهمن 1402 |
ورق Ck45 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ck 45 بنگاه تهران | 2000 | فابریک | CK 45 | بنگاه تهران | | | | | 55,193 تومان | 25 بهمن 1402 |
ورق ST5 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه | 2000*6000 | شیت | | کارخانه | | | | | 26,273 تومان | 24 آبان 1403 |
ورق ST52 10 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 10 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,455 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 40,864 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 2000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 39,500 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه | 1500 | رول | | کارخانه | | | | | 37,637 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST52 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 8 شهریور 1403 |
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 1 دی 1403 |
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 کارخانه | 6000*1500 | شیت | | کارخانه | | | | | 37,209 تومان | 8 شهریور 1403 |
ورق ST52 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 38,091 تومان | 19 مهر 1403 |
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 12000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 36,606 تومان | 28 آذر 1402 |
ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه | 2000*6000 | شیت | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه | 1500 | رول | | کارخانه | | | | | 37,818 تومان | 8 شهریور 1403 |
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 کارخانه | 6000*1500 | شیت | | کارخانه | | | | | 32,955 تومان | 1 مهر 1403 |
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST52 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 39,000 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 1 دی 1403 |
ورق ST52 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 38,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 40,864 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 2000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 39,500 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه | 1500 | رول | | کارخانه | | | | | 34,727 تومان | 26 مهر 1403 |
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 40,409 تومان | 1 دی 1403 |
ورق ST52 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 37,182 تومان | 19 مهر 1403 |
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 36,273 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 6000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 35,364 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 38,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 38,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 2000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 36,273 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 6000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 35,728 تومان | 19 مهر 1403 |
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 36,274 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 30 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 38,546 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 30 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 38,091 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 2000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 37,209 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 6000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 38,091 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 35 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 39,482 تومان | 24 آبان 1403 |
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 6000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 39,955 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 38,091 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 35,836 تومان | 22 شهریور 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 12000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 39,455 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 12000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 35,964 تومان | 10 بهمن 1402 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران | 2000 | فابريك | | بنگاه تهران | | | | | 38,818 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك ST52 کارخانه | 6000*2000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 39,455 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 6000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 37,818 تومان | 18 تیر 1403 |
ورق ST52 45 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 39,955 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 5 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 37,473 تومان | 15 شهریور 1403 |
ورق ST52 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | | بنگاه تهران | | | | | 10,536 تومان | 12 مهر 1403 |
ورق ST52 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك ST52 کارخانه | 2000*6000 | فابریک | | کارخانه | | | | | 39,001 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه | 2000 | فابريك | | کارخانه | | | | | 35,675 تومان | 10 بهمن 1402 |
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه | 1500 | رول | | کارخانه | | | | | 36,909 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 1 دی 1403 |
ورق ST52 6 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰شیت ST52 کارخانه | 6000*1500 | شیت | | کارخانه | | | | | 36,273 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 60 اکسین اهواز 2000*6000 شيت بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 11,091 تومان | 24 آبان 1403 |
ورق ST52 8 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 بنگاه تهران | 2000*6000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 8 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه | 2000*6000 | شیت | | کارخانه | | | | | 37,182 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه | 6000*1500 | شیت | | کارخانه | | | | | 37,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران | 6000*1500 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 39,500 تومان | 1 دی 1403 |
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 بنگاه اصفهان | 1250 | رول | | بنگاه اصفهان | | | | | 34,955 تومان | 23 اسفند 1402 |
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 43,091 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 45,413 تومان | 23 اسفند 1402 |
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 43,636 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 42,727 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000 شیت ST37 بنگاه تهران | 1000 | شیت | | بنگاه تهران | | | | | 38,836 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 38,818 تومان | 29 آذر 1403 |
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | | بنگاه تهران | | | | | 45,455 تومان | 29 آذر 1403 |
