شماره فروش: 5995-041
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
قیمت نبشی
نبشی یک نوع از پروفیل های موجود در بازار است. سطح مقطع این نوع پروفیل دو ضلع عمود شده بر یکدیگر میباشد. از این محصول فولادی در ساخت سازههای مختلف استفاده میشود که به دو صورت مرکب و منفرد موجود است. از جمله کاربردهای این محصول فولادی در صنعت ساختمان، میتوان به سازههای آسانسور برای اتصال پلها به ستونها اشاره کرد
نام محصول | واحد | نوع | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی *100*100 ابهر 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | بنگاه تهران | 27,500 تومان | 10 آبان 1403 | ||
نبشی 10 * 100*100 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10 * 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100 | 6 متری | کارخانه | 23,441 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10*100*100 آونگان 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 12 متری | کارخانه | 28,182 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10*100*100 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 25,546 تومان | 10 آبان 1403 | ||
نبشی 10*100*100 شکفته 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 12 متری | کارخانه | 27,092 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,818 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 28,773 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 27,455 تومان | 3 آذر 1403 | ||
نبشی 10*100*100 ناب تبریز 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 12 متری | کارخانه | 26,273 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 10*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 12 * 120*120 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 12 * 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 120 | 6 متری | کارخانه | 23,441 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 12*120*120 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 14 * 140*140 آونگان 12 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 140*140 | 12 متری | بنگاه تهران | 43,455 تومان | 10 آبان 1403 | ||
نبشی 15 * 150*150 آونگان 12 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 150*150 | 12 متری | بنگاه تهران | 39,364 تومان | 10 آبان 1403 | ||
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 150*150 | 12 متری | بنگاه تهران | 273 تومان | 13 آذر 1403 | ||
نبشی 2.5 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 2/5 * 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | کارخانه | 29,909 تومان | 26 آذر 1403 | ||
نبشی 3 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3 * 40*40 نستا 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50 | 6 متری | کارخانه | 23,120 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 3 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 30,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | کارخانه | 27,916 تومان | 17 آبان 1403 | ||
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | کارخانه | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | کارخانه | 25,909 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,227 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 28,882 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 45*45 | 6 متری | کارخانه | 32,727 تومان | 8 آذر 1403 | ||
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 40*40 ابهر 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 28,636 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,455 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 50*50 ماهان ذوب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,182 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,046 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 ابهر 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,636 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 30,284 تومان | 17 آبان 1403 | ||
نبشی 4*40*40 زنجان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,909 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 منظومه 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,409 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*40*40 نستا 6متری سبک بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6متری سبک | بنگاه تهران | 29,455 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 45*45 | 6 متری | کارخانه | 27,273 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 273 تومان | 13 آذر 1403 | ||
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 29,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 4*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 8 آذر 1403 | ||
نبشی 5 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5 * 50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50 | 6 متری | کارخانه | 23,120 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 5 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60 | 6 متری | کارخانه | 23,120 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 5*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 45*45 | 6 متری | کارخانه | 32,727 تومان | 8 آذر 1403 | ||
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,682 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50 | 6 متری | کارخانه | 25,636 تومان | 19 تیر 1403 | ||
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,909 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,636 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,409 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 25,636 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 5*60*60 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60 | 6 متری | کارخانه | 25,909 تومان | 19 تیر 1403 | ||
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 5*7.5*7.5 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 7.5*7.5 | 6 متری | کارخانه | 31,546 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 5*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 6 * 60*60 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 30,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60 | 6 متری | کارخانه | 23,120 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,682 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60 | 6 متری | کارخانه | 25,909 تومان | 19 تیر 1403 | ||
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,182 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,682 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,409 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 28,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 29,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*7.5*7.5 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 7.5*7.5 | 6 متری | کارخانه | 31,636 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 6 متری | کارخانه | 29,636 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 28,455 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 7 * 70*70 آونگان 12 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 70*70 | 12 متری | بنگاه تهران | 182 تومان | 3 آذر 1403 | ||
نبشی 7*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 28,091 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 6 متری | کارخانه | 29,091 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 7*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 27,909 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 8 * 80 *80 آونگان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80 *80 | 6 متری | کارخانه | 29,364 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8 * 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80 | 6 متری | کارخانه | 23,120 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 8*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 29,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,818 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 28,682 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 شکفته 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 12 متری | کارخانه | 27,091 تومان | 12 آبان 1403 | ||
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,736 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 28,773 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,818 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 28,727 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 منظومه 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 28,591 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 6 متری | کارخانه | 29,182 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8*90*90 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 90*90 | 6 متری | کارخانه | 28,636 تومان | 22 شهریور 1403 | ||
نبشی 10 * 100*100 اشتهارد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | بنگاه تهران | 28,455 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 10 * 100*100 اشتهارد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100*100 | 6 متری | کارخانه | 28,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 12 * 120*120 اشتهارد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | بنگاه تهران | 273 تومان | 29 آذر 1403 | ||
نبشی 12 * 120*120 اشتهارد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 120*120 | 6 متری | کارخانه | 26,909 تومان | 10 آبان 1403 | ||
نبشی 2*30*30 نستا 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,546 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*30*30 نستا 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,546 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*40*40 نستا 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | 29,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 60*60 | 6 متری | کارخانه | 31,273 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 50*50 | 6 متری | کارخانه | 33,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 12 متری | کارخانه | 32,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 70*70 | 12 متری | کارخانه | 32,000 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی 8 * 80*80 اشتهارد 6 متری بنگاه تهران | کیلوگرم | 80 | 6 متری | بنگاه تهران | 26,682 تومان | 20 تیر 1403 | ||
نبشی 8 * 80*80 اشتهارد 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 80 | 6 متری | کارخانه | 25,773 تومان | 20 تیر 1403 | ||
نبشی 8*100*100 سپاهان 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 100 | 12 متری | کارخانه | 1,109 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 8*100*100 سپاهان 6 متری کارخانه | کیلوگرم | 100 | 6 متری | کارخانه | 1,109 تومان | 25 آذر 1402 | ||
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 12 متری کارخانه | کیلوگرم | 80*80 | 12 متری | کارخانه | 31,909 تومان | 1 دی 1403 | ||
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 3 میلی متر | کیلوگرم | نبشی استنلس استیل | 20*20 | 6 متری | 304 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 | |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 30*30 ضخامت 3 میلی متر | کیلوگرم | نبشی استنلس استیل | 30*30 | 6 متری | 304 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 | |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 40*40 ضخامت 4 میلی متر | کیلوگرم | نبشی استنلس استیل | 40*40 | 6 متری | 304 | 300,200 تومان | 29 آذر 1403 | |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 50*50 ضخامت 5 میلی متر | کیلوگرم | نبشی استنلس استیل | 50*50 | 6 متری | 304 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 | |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 80*80 ضخامت 8 میلی متر | کیلوگرم | نبشی استنلس استیل | 80*80 | 6 متری | 304 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 |
نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 3 میلی متر | 20*20 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 30*30 ضخامت 3 میلی متر | 30*30 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 40*40 ضخامت 4 میلی متر | 40*40 | 300,200 تومان | 29 آذر 1403 |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 50*50 ضخامت 5 میلی متر | 50*50 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 |
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 80*80 ضخامت 8 میلی متر | 80*80 | 300,000 تومان | 29 آذر 1403 |
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی