شماره فروش: 5995-041

مهدی محمدی
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

صبا رحیم پور
کارشناس داخلی

کبری وکیلی حصار
کارشناس داخلی

مریم اصلانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی

محمدرضا صراف
کارشناس فروش صادراتی
قیمت پروفیل
پروفیلها یکی از انواع مقاطع فولادی هستند که در مدلهای مختلف توسط کارخانهها تولید میشوند و در صنایع مختلف کاربرد دارند. بیشترین کاربرد پروفیلها در صنعت ساختمانسازی است و قیمت پروفیل در قیمت نهایی ساختمانها و سایر محصولات تاثیر را دارد. بنابراین افراد زیادی بهدنبال اطلاع از قیمت دقیق پروفیل آهن و میلگرد هستند. قیمت این مقاطع فولادی یا قیمت میلگرد براساس وزن، سایز، روش تولید و کارخانه تولیدکننده متفاوت است و افراد در هنگام خرید این مقاطع باید به ویژگیهای آن توجه کنند.
پروفیل
67 محصول| نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | واحد | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 90*90 2.5 6 متری ← | 90 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 4 6 متری← | 100 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 5 6 متری ← | 100 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 5 6 متری← | 100 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 6 6 متری ← | 100 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 6 6 متری← | 100 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*100 8 6 متری← | 100 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*50 5 6 متری← | 50 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 100*50 6 6 متری← | 50 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*120 5 12متری← | 120 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*120 5 6 متری ← | 120 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*120 6 12متری← | 120 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*120 6 6 متری ← | 120 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*120 8 6 متری← | 120 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 120*60 6 6 متری ← | 60 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 10 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 140 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 5 12متری← | 140 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 5 6 متری ← | 140 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 6 12متری← | 140 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 6 6 متری ← | 140 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 6 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 140 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 8 12 متری← | 140 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 140*140 8 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 140 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*100 5 6 متری← | 100 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*100 6 6 متری← | 100 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*100 8 6 متری← | 100 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*150 4 12 متری← | 150 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*150 5 12متری← | 150 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*150 6 12متری← | 150 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 150*150 8 12 متری← | 150 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 160*160 5 6 متری← | 160 | 184,364 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 160*160 6 6 متری← | 160 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 160*160 6 بنگاه تهران 6 متری← | 160 | 157,273 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*100 5 6 متری← | 100 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*100 8 6 متری← | 100 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 10 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 180 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 5 12متری← | 180 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 6 12متری← | 180 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 6 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 180 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 8 12 متری← | 180 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 180*180 8 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 180 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*100 5 12متری← | 100 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*100 6 12متری← | 100 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*100 8 12متری← | 100 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*200 10 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 200 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*200 6 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 200 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 200*200 8 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 200 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 250*150 8 6 متری / 12 متری← | 150 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 250*150 6 6 متری ← | 150 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 250*150 8 کارخانه 6 متری← | 150 | 42,273 تومان | 1 دی 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 300*300 10 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 300 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 300*300 6 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 300 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 300*300 8 کارخانه 6 متری/ 12 متری← | 300 | 154,545 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 60*60 5 6 متری← | 60 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 70*70 5 6 متری← | 70 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 70*70 6 6 متری← | 70 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*40 5 6 متری← | 40 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*60 5 6 متری← | 60 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*80 4 6 متری← | 80 | 160,909 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*80 5 6 متری ← | 80 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*80 5 6 متری← | 80 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*80 6 6 متری← | 80 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 80*80 8 6 متری← | 80 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 90*90 5 6 متری← | 90 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 90*90 5 6 متری ← | 90 | 163,636 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 90*90 6 6 متری← | 90 | 165,455 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم | |
پروفیل صنعتی 90*90 8 6 متری← | 90 | 169,091 تومان | 2 آبان 1405 | کیلوگرم |
پروفیل
21 محصولپروفیل
75 محصول| نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | واحد | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 10*20 2 6 متری← | 20 | 37,000 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 100*100 2.5 6 متری← | 100 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 100*100 3 6 متری← | 100 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 100*100 3 6 متری ← | 100 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 100*40 2 6 متری ← | 100 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 100*50 4 کارخانه 6 متری← | 50 | 39,546 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 120*120 3 12 متری← | 120 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 120*120 4 12متری← | 120 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 120*120 4 6 متری ← | 120 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 135*135 3 6 متری ← | 135 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 135*135 4 6 متری ← | 135 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 140*140 3 12متری← | 140 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 140*140 4 12 متری← | 140 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 20*20 2 6 متری ← | 20 | 37,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 20*20 2 6 متری← | 20 | 37,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 20*20 2.5 6 متری ← | 20 | 36,000 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 20*30 2 6 متری← | 30 | 36,591 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 20*40 2 6 متری ← | 20 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 25*25 2 6 متری ← | 25 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*20 2 6 متری ← | 30 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*30 2 6 متری← | 30 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*30 2 6 متری ← | 30 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*30 2.5 6 متری ← | 30 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*50 2 6 متری ← | 30 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 30*60 2 6 متری ← | 30 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*20 2 6 متری← | 20 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*40 2 6 متری← | 40 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*40 2 6 متری ← | 40 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*40 2.5 6 متری← | 40 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*40 3 6 متری ← | 40 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*40 4 6 متری ← | 40 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 40*80 2 6 متری← | 80 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*30 2 6 متری← | 30 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*30 2.5 6 متری← | 30 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*30 2.5 6 متری ← | 30 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*50 2.5 6 متری ← | 50 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*50 2 6 متری← | 50 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*50 2.5 6 متری← | 50 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*50 3 6 متری← | 50 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 50*50 4 6 متری ← | 50 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 507 2 6 متری← | 507 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 508 2 6 متری← | 508 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 509 2 6 متری← | 509 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*100 4 6 متری← | 100 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*30 2 6 متری← | 30 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*30 2.5 6 متری← | 30 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*40 2 6 متری ← | 60 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 2 6 متری ← | 60 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 2 6 متری← | 60 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 2.5 6 متری← | 60 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 2.5 6 متری ← | 60 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 3 6 متری← | 60 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 4 6 متری ← | 60 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 60*60 4 6 متری← | 60 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 70*70 2 6 متری ← | 70 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 70*70 2.5 6 متری← | 70 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 70*70 3 6 متری ← | 70 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 70*70 3 6 متری← | 70 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 70*70 4 6 متری← | 70 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*40 2 6 متری ← | 40 | 35,909 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*40 2 شاخه 6 متری ← | 80 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*40 2.5 6 متری← | 40 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*40 4 6 متری← | 40 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*60 4 6 متری← | 60 | 39,550 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*80 2 6 متری← | 80 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*80 2.5 6 متری← | 80 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*80 3 6 متری← | 80 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 80*80 3 6 متری ← | 80 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 2 6 متری ← | 90 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 2.5 6 متری← | 90 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 3 6 متری← | 90 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 3 6 متری ← | 90 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 4 6 متری ← | 90 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل 90*90 4 6 متری← | 90 | 36,091 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم | |
پروفیل چارچوب فرانسه 2 6 متری ← | 0 | 36,818 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم |
پروفیل
251 محصولپروفیل
225 محصولپروفیل
277 محصولپروفیل
1 محصول| نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | واحد | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 90*90 2.5 6 متری ← | 90 | 36,364 تومان | 15 مرداد 1403 | کیلوگرم |
