نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|
لوله اسپیرال 5 16 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 16 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 16 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 16 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 18 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 18 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 18 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 18 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 20 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 20 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 20 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 20 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 24 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 24 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 24 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 24 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 16 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 16 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 16 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 16 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 16 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 16 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 18 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 18 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 18 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 18 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 18 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 18 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 20 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 20 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 20 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 20 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 20 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 20 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 24 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 24 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 24 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 24 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 6 24 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 24 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 8 32 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 32 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 8 32 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 32 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 8 42 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 42 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 8 48 اینچ نورد لوله و پوشش نیزار st37 12 متری کارخانه | 48 | 49,145 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 20 اینچ کالوپ 6متری | 20 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 24 اینچ کالوپ 6متری | 24 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 16 اینچ کالوپ 6متری | 16 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 5 18 اینچ کالوپ 6 متری | 18 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله اسپیرال 8 32 اینچ کالوپ 6متری | 32 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 10 ضخامت 0.6 میلیمتر | 10 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 10 ضخامت 1.5 میلیمتر | 10 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 102 ضخامت 0.6 میلیمتر | 102 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 12 ضخامت 0.6 میلیمتر | 12 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 16 ضخامت 0.6 میلیمتر | 16 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 19 ضخامت 0.6 میلیمتر | 19 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 20 ضخامت 0.6 میلیمتر | 20 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 22 ضخامت 0.6 میلیمتر | 22 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 25 ضخامت 0.6 میلیمتر | 25 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 32 ضخامت 0.6 میلیمتر | 32 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 38 ضخامت 0.6 میلیمتر | 38 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 38 ضخامت 1.5 میلیمتر | 38 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 42 ضخامت 0.6 میلیمتر | 42 | 294,168 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 51 ضخامت 0.6 میلیمتر | 51 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 51 ضخامت 1.5 میلیمتر | 51 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 63 ضخامت 1.5 میلیمتر | 63 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 63 ضخامت 2 میلیمتر | 63 | 294,168 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 76 ضخامت 0.6 میلیمتر | 76 | 291,256 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 8 ضخامت 0.6 میلیمتر | 8 | 336,136 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل دکوراتیو 304 سایز 30 ضخامت 0.6 میلیمتر | 30 | 294,168 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 102 ضخامت 1 میلیمتر | 102 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 16 ضخامت 1 میلیمتر | 16 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 25 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 38 ضخامت 1 میلیمتر | 38 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 51 ضخامت 1 میلیمتر | 51 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 51 ضخامت 1.5 میلیمتر | 51 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنایع غذایی 304 سایز 63 ضخامت 1 میلیمتر | 63 | 293,110 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/2 اینچ رده 10 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/2 اینچ رده 40 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/2 اینچ رده 80 | 1 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/4 اینچ رده 10 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/4 اینچ رده 40 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 1/4 اینچ رده 80 | 1 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 اینچ رده 10 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 اینچ رده 40 | 1 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1/2 اینچ رده 10 | 1 | 354,402 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1/2 اینچ رده 40 | 1 | 354,402 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1/2 اینچ رده 80 | 1 | 386,324 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 10 اینچ رده 10 | 10 | 396,785 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 12 اینچ رده 10 | 12 | 433,871 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 2 1/2 اینچ رده 10 | 2 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 2 1/2 اینچ رده 40 | 2 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 2 اینچ رده 10 | 2 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 2 اینچ رده 40 | 2 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 2 اینچ رده 80 | 2 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3 اینچ رده 10 | 3 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3 اینچ رده 40 | 3 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3 اینچ رده 80 | 3 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3/4 اینچ رده 10 | 0 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3/4 اینچ رده 40 | 0 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 3/4 اینچ رده 80 | 0 | 384,837 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 4 اینچ رده 10 | 4 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 4 اینچ رده 40 | 4 | 349,105 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 4 اینچ رده 80 | 4 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 5 اینچ رده 40 | 5 | 354,402 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 5 اینچ رده 80 | 5 | 386,324 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 6 اینچ رده 10 | 6 | 359,700 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 6 اینچ رده 40 | 6 | 359,700 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 1/2 اینچ رده 10 | 1 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 10 | 1 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 40 | 1 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1 اینچ رده 80 | 1 | 506,654 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 10 | 1 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 40 | 1 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 1/2 اینچ رده 80 | 1 | 506,654 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 10 اینچ رده 10 | 10 | 543,246 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 12 اینچ رده 10 | 12 | 558,368 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 16 اینچ رده 10 | 16 | 597,428 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 1/2 اینچ رده 40 | 2 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 اینچ رده 10 | 2 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 2 اینچ رده 40 | 2 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 3 اینچ رده 10 | 3 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 3 اینچ رده 80 | 3 | 506,654 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 3/4 اینچ رده 40 | 0 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 6 اینچ رده 10 | 6 | 511,932 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 6 اینچ رده 40 | 6 | 511,932 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 8 اینچ رده 10 | 8 | 517,389 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316 8 اینچ رده 40 | 8 | 517,389 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316L 1 1/4 اینچ رده 10 | 1 | 454,879 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 316L 4 اینچ رده 10 | 4 | 450,375 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 1 اینچ رده 80 | 1 | 381,026 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله استنلس استیل صنعتی 304 8 اینچ رده 10 | 8 | 375,594 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1 | 1,001,452 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 1 | 3,041,448 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 1 | 528,544 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 2 | 1,794,269 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 3 | 3,551,447 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳/۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 0 | 871,634 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 4 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 4 | 4,988,717 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۵ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 5 | 6,648,532 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۸ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 8 | 13,399,064 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1 | 1,376,997 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران | 1 | 1,186,907 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۶ اینچ وارداتی ۶متری کارخانه | 6 | 8,669,983 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 4 10 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 10 | 43,489 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 4 8 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 8 | 43,489 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 10 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 10 | 43,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 10 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 10 | 46,085 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 10 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 10 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 12 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 12 | 43,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 12 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 12 | 44,880 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 12 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 12 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 14 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 14 | 43,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 14 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 14 | 44,880 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 14 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 14 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 16 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 16 | 43,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 8 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 8 | 44,111 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 8 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 8 | 43,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 8 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 8 | 46,085 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 5 8 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 8 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 10 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 10 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 10 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 10 | 44,972 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 10 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 10 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 12 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 12 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 12 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 12 | 44,880 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 12 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 12 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 14 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 14 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 14 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 14 | 44,880 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 14 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 14 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 16 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 16 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 8 اینچ اصفهان st37 12 متری کارخانه | 8 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 8 اینچ تهران شرق st37 12 متری کارخانه | 8 | 45,807 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 8 اینچ کالوپ st37 12 متری کارخانه | 8 | 45,158 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه 6 8 اینچ کیان پرشیا st37 12 متری کارخانه | 8 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری | 12 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدار چاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری | 10 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدارچاه اصفهان 12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری | 12 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری | 14 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدارچاه اصفهان 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری | 10 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله جدارچاه اصفهان 14 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری | 14 | 43,674 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ بهفلز سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ تهران شرق 6 متری کارخانه | 1 | 43,303 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ صابری 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ صحرا فولاد سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 42,562 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ فولاد گستر حداد 6 متری کارخانه | 1 | 42,654 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ کیان پرشیا 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ گل نرده 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ لنجان 6 متری کارخانه | 1 | 43,118 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ نیک پروفیل نگین 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2 1 1/2 اینچ یاران 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ بهفلز سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 43,174 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ تهران شرق 6 متری کارخانه | 1 | 43,303 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ صابری 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ صحرا فولاد سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 42,562 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ فولاد گستر حداد 6 متری کارخانه | 1 | 43,455 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ کیان پرشیا 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ گل نرده 6 متری کارخانه | 1 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ لنجان 6 متری کارخانه | 1 | 43,118 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ نیک پروفیل نگین 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 2.5 1 1/2 اینچ یاران 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ بهفلز سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ تهران شرق 6 متری کارخانه | 1 | 43,303 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ صابری 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ صحرا فولاد سپاهان 6 متری کارخانه | 1 | 42,562 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ فولاد گستر حداد 6 متری کارخانه | 1 | 43,025 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ کیان پرشیا 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ گل نرده 6 متری کارخانه | 1 | 42,747 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ لنجان 6 متری کارخانه | 1 | 43,257 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ نیک پروفیل نگین 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1 1/2 اینچ یاران 6 متری کارخانه | 1 | 43,211 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله داربستی 3 1/2 1 اینچ اصفهان 6متری | 1 | 35,727 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری | 1 | 35,727 تومان | 18 تیر 1403 |
لوله داربستی اصفهان “1.2 1 قطر بیرونی 50 ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری | 1 | 35,364 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری | 1 | 35,364 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری | 1 | 36,909 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری | 1 | 36,909 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری | 1 | 36,909 تومان | 23 تیر 1403 |
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری | 1 | 44,045 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 2 1 1/4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 510,836 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 2 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 408,250 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 2 3 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 3 | 1,203,815 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 2.5 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 497,228 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 2.5 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 4 | 1,674,874 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 628,706 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3 1/4 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 783,841 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 1,426,155 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 3 | 1,649,332 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 4 | 2,122,902 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3.5 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 1,643,888 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 3.5 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 3 | 1,921,499 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 4 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 1 | 1,877,952 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 4 3 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 3 | 2,514,823 تومان | 9 فروردین 1404 |
لوله درز مستقیم 4 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران | 3 | 2,193,666 تومان | 9 فروردین 1404 |
