شماره فروش: 5995-041
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
خانه / اتصالات
اتصالات
نام محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | طول شاخه (متر) | وزن تقریبی شاخه (کیلوگرم) | تعداد شاخه در بندیل (کیلوگرم) | وزن تقریبی بندیل | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H بست | بنگاه تهران | 88,182 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
بست تک پیچ | بنگاه تهران | 54,546 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
بست داربستی سبک | بنگاه تهران | 57,273 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
بست داربستی سنگین | بنگاه تهران | 65,455 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
بست گردون | بنگاه تهران | 86,364 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
بوشن “1/2 گالوانیزه | 25,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “3 گالوانیزه | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1 گالوانیزه | 57,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1 مک | 57,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1/2 مک | 19,200 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “2 مک | 195,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “3 مک | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 168,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 511,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 16*16 نیوپایپ | 119,616 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 20*20 نیوپایپ | 159,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 25*25 نیوپایپ | 237,396 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 32*32 نیوپایپ | 332,316 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 40*40 نیوپایپ | 1,294,980 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 20*16 نیوپایپ | 138,792 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 25*16 نیوپایپ | 196,764 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 25*20 نیوپایپ | 222,372 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 32*20 نیوپایپ | 228,336 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “1 گالوانیزه | 39,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “1/2 گالوانیزه | 22,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “11/2 گالوانیزه | 65,560 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “11/4 گالوانیزه | 40,810 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “2 گالوانیزه | 76,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “21/2 گالوانیزه | 90,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “3 گالوانیزه | 140,250 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “3/4 گالوانیزه | 26,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “4 گالوانیزه | 127,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 50 UPVC | 28,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 63 UPVC | 39,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 75 UPVC | 76,920 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 16*16 نیوپایپ | 179,736 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 20*20 نیوپایپ | 235,512 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 25*25 نیوپایپ | 357,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 32*32 نیوپایپ | 546,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن گالوانیزه “1/2 | 25,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “1 گالوانیزه | 15,240 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “1/2 گالوانیزه | 7,680 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “11/2 گالوانیزه | 110,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “11/4 گالوانیزه | 85,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “2 گالوانیزه | 195,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “21/2 گالوانیزه | 290,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “3 گالوانیزه | 92,400 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “3/4 گالوانیزه | 41,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “4 گالوانیزه | 153,600 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 50*11/2 UPVC | 59,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 63*2 UPVC | 81,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 75*21/2 UPVC | 152,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن”4 گالوانیزه | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
تبدیل “1*”1/2 درزدار | 7,440 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”1/2 مانسمان | 16,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”11/4 درزدار | 9,960 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”11/4 مانسمان | 22,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”2 مک | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”3 مک | 288,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”3/4 درزدار | 7,440 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1*”3/4 مانسمان | 16,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1/2*”1 مک | 31,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1/2*”2 مک | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1/2*”3/4 درزدار | 5,640 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1/2*”3/4 مانسمان | 9,360 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “1/2*”3/4 مک | 16,560 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “10*”12 درزدار | 1,044,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “10*”12 مانسمان | 1,268,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”1 درزدار | 12,360 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”1 مانسمان | 28,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”1/2 درزدار | 13,920 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”1/2 مانسمان | 31,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”11/4 درزدار | 12,360 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”11/4 مانسمان | 28,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”3/4 درزدار | 13,920 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/2*”3/4 مانسمان | 31,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/4*”1/2 درزدار | 10,320 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/4*”1/2 مانسمان | 22,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/4*”3/4 درزدار | 10,320 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “11/4*”3/4 مانسمان | 22,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”1 درزدار | 21,480 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”1 مانسمان | 38,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”1/2 درزدار | 24,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”1/2 مانسمان | 42,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”11/2 درزدار | 20,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”11/2 مانسمان | 36,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”11/4 درزدار | 20,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”11/4 مانسمان | 36,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”21/2 مک | 168,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”3 مک | 288,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”3/4 درزدار | 24,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”3/4 مانسمان | 42,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “2*”4 مک | 37,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”1 درزدار | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”1 مانسمان | 69,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”11/2 درزدار | 31,440 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”11/2 مانسمان | 64,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”11/4 درزدار | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”11/4 مانسمان | 69,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”2 درزدار | 31,440 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”2 مانسمان | 64,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”5 درزدار | 108,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “21/2*”5 مانسمان | 245,760 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”1 درزدار | 41,640 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”1 مانسمان | 88,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”11/2 درزدار | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”11/2 مانسمان | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”11/4 درزدار | 41,640 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”11/4 مانسمان | 88,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”2 درزدار | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”2 مانسمان | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”21/2 درزدار | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”21/2 مانسمان | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”5 درزدار | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3*”5 مانسمان | 226,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “3/4*”1/2 گالوانیزه | 5,160 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”11/2 درزدار | 69,360 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”11/2 مانسمان | 163,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”11/4 درزدار | 69,360 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”11/4 مانسمان | 163,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”2 درزدار | 56,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”2 مانسمان | 122,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”21/2 درزدار | 54,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”21/2 مانسمان | 126,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”3 درزدار | 54,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”3 مانسمان | 126,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”3 مک | 37,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”5 درزدار | 96,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”5 مانسمان | 214,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”6 درزدار | 138,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”6 مانسمان | 277,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”8 درزدار | 219,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “4*”8 مانسمان | 497,760 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “5*”6 درزدار | 138,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “5*”6 مانسمان | 277,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “5*”6*”8 درزدار | 213,600 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “5*”6*”8 مانسمان | 497,760 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”10 درزدار | 480,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”10 مانسمان | 892,080 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”12 درزدار | 1,440,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”12 مانسمان | 1,630,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”21/2 درزدار | 156,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”21/2 مانسمان | 289,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”3 درزدار | 156,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “6*”3 مانسمان | 289,800 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “8*”10 درزدار | 414,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “8*”10 مانسمان | 674,160 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “8*”12 درزدار | 1,140,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل “8*”12 مانسمان | 1,440,000 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل چسبی 40*75 UPVC | 58,200 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل چسبی 50*75 UPVC | 53,400 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل چسبی 63*50 UPVC | 29,520 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
تبدیل چسبی 63*75 UPVC | 46,440 تومان | 25 دی 1402 | ||||||||
رابط ۱۷ سانتی | بنگاه تهران | 36,364 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
رابط ۲۰سانتی | بنگاه تهران | 39,091 تومان | 4 دی 1403 | |||||||
زانو “1 گالوانیزه | 20,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “1 مک | 58,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “1/2 گالوانیزه | 9,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “11/2 گالوانیزه | 46,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “11/2 مک | 116,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “11/4 گالوانیزه | 34,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “11/4 مک | 90,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “2 گالوانیزه | 63,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “2 مک | 234,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “21/2 گالوانیزه | 115,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “21/2 مک | 348,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “3 گالوانیزه | 158,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “3 مک | 432,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “3/4 گالوانیزه | 15,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “3/4 مک | 38,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “4 گالوانیزه | 306,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “4 مک | 726,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه 110 پلی ران | 87,182 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه 50 پلی ران | 25,617 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه 75 پلی ران | 39,690 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC | 47,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC | 57,120 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC | 118,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان | 77,520 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 18,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 26,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 33,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 45,360 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 302,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی | 154,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی | 989,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان | 91,440 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 30,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 45,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 57,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 416,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی | 650,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1 رده40 | 27,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی | 198,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی | 157,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1/2 رده40 | 19,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی | 996,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 11/2 رده40 | 56,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 577,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 11/4 رده40 | 43,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 1,320,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی | 2,865,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 2 رده40 | 84,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 21/2 رده40 | 192,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان | 264,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 247,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 3/4 رده40 | 25,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان | 480,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان | 900,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان | 1,260,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان | 2,640,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ | 174,360 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ | 220,692 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ | 328,068 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ | 426,120 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC | 48,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC | 52,300 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC | 112,320 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی | 247,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 471,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی | 184,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی | 996,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی | 1,490,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی | 175,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی | 279,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو چپقی پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 188,904 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو چپقی پرسی “1/2*20 نیوپایپ | 217,416 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو دیواری پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 129,768 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 227,820 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2*20 نیوپایپ | 262,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC | 110,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC | 154,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC | 357,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “1 درزدار | 11,160 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “1 مانسمان | 18,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “1/2 درزدار | 5,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “1/2 مانسمان | 10,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “10 درزدار | 1,260,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “10 مانسمان | 3,300,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “11/2 درزدار | 20,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “11/2 مانسمان | 46,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “11/4 درزدار | 16,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “11/4 مانسمان | 38,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “2 درزدار | 31,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “2 مانسمان | 91,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “21/2 درزدار | 51,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “21/2 مانسمان | 150,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “3 درزدار | 71,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “3 مانسمان | 203,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “3/4 درزدار | 9,480 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “3/4 مانسمان | 14,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “4 درزدار | 126,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “4 مانسمان | 360,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “5 درزدار | 222,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “5 مانسمان | 576,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “6 درزدار | 318,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “6 مانسمان | 882,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “8 درزدار | 624,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “8 مانسمان | 2,100,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1 درزدار | 9,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1 مانسمان | 15,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1/2 درزدار | 5,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1/2 مانسمان | 8,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/2 درزدار | 15,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/2 مانسمان | 28,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 درزدار | 13,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 مانسمان 76000 | 7,300 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 مانسمان | 27,600 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “2 درزدار | 21,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “2 مانسمان | 38,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “21/2 درزدار | 32,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “21/2 مانسمان | 60,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3 درزدار | 45,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3 مانسمان | 77,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3/4 درزدار | 26,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3/4 مانسمان | 9,700 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “4 درزدار | 69,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “4 مانسمان | 93,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سه راه “1 درزدار | 16,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 گالوانیزه | 28,320 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 مانسمان | 38,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 مک | 71,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1*”1/2 گالوانیزه | 288,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1*”3/4 گالوانیزه | 28,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 درزدار | 9,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 گالوانیزه | 13,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 مانسمان | 14,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 مک | 26,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “10 مانسمان | 2,280,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 درزدار | 34,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 گالوانیزه | 53,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 مانسمان | 66,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 مک | 138,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
