شماره فروش: 5995-041

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
خانه / توری فلزی
توری فلزی
نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | حالت | استاندارد | محل تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
توری پرسی 2 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 2 چشمه 3.5*3.5 | 4 | 2,450 تومان | 12 آبان 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 2.2 چشمه 4*4 | 4 | 2,450 تومان | 12 آبان 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 2,627 تومان | 12 آبان 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3 چشمه 5*5 | 5 | 2,627 تومان | 12 آبان 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.2 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.2 چشمه 3*3 | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.2 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.40 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.5 چشمه 3*3 | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.5 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.5 چشمه 5*5 | 5 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.6 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.6 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.8 چشمه 5*5 | 5 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.8 چشمه 2*2 | 2 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.8 چشمه 3*3 | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 3.8 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4 چشمه 3*3 برگی | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4 چشمه 3*3 | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4.5 چشمه 3*3 | 3 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4.5 چشمه 4*4 | 4 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 4.5 چشمه 5*5 | 5 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری پرسی 5 چشمه 5*5 | 5 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | 1*2 | ||
توری حصاری چشمه | 54,546 تومان | 5 اسفند 1403 | بنگاه تهران | |||
توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 41,818 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 38,182 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 41,364 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 44,546 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 41,818 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3 چشمه 3*3 | 3 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 50,000 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 57,273 تومان | 21 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری فرنگی 11kg چشمه 4cm | 0 | 463,636 تومان | 19 تیر 1403 | رول | فابریک | بنگاه تهران |
توری فرنگی چشمه 4cm | 120 | 543,636 تومان | 21 اسفند 1403 | رول | فابریک | بنگاه تهران |
توری گابیون | 2 | 56,364 تومان | 21 اسفند 1403 | رول | صنعتی | بنگاه تهران |
توری مرغی 6.5 کیلویی | 459,091 تومان | 21 اسفند 1403 | 120 | |||
توری مرغی 7.5 کیلویی | 463,636 تومان | 21 اسفند 1403 | 120 | |||
توری مرغی 8.5 کیلویی | 581,818 تومان | 21 اسفند 1403 | 120 | |||
رابیتس 1000گرم بنگاه تهران | 1000 | 62,182 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 400گرم بنگاه تهران | 400 | 32,273 تومان | 21 اسفند 1403 | نُه ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 650گرم بنگاه تهران | 650 | 44,546 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 700گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 700 | 45,455 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 770گرم بنگاه تهران | 770 | 49,091 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 800گرم بنگاه تهران | 800 | 49,546 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 850گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 850 | 50,909 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 1000gr رابیتس تهران سیزده ستون بنگاه تهران | 1000 | 60,000 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 1120gr مسعود سیزده ستون بنگاه تهران | 1120 | 68,182 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 400gr رابیتس تهران نُه ستون بنگاه تهران | 400 | 32,273 تومان | 21 اسفند 1403 | نُه ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 800 گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 800 | 49,546 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
رابیتس 920gr مسعود سیزده ستون بنگاه تهران | 920 | 56,273 تومان | 21 اسفند 1403 | سیزده ستون | بنگاه تهران | |
فولاد تهران 10 چشمه15*15 | 10 | 36,182 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 10 چشمه10*10 | 10 | 36,182 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 10 چشمه20*20 | 10 | 36,182 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 6 چشمه 30*30 | 6 | 39,546 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 6 چشمه10*10 | 6 | 39,546 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 6 چشمه15*15 | 6 | 39,546 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 6 چشمه20*20 | 6 | 39,546 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 8 چشمه10*10 | 8 | 36,636 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 8 چشمه15*15 | 8 | 36,636 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
مش تهران 8 چشمه20*20 | 8 | 36,636 تومان | 20 اسفند 1403 | بنگاه تهران |

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی