شماره فروش: 5995-041

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
خانه / اتصالات
اتصالات
| نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | محل تحویل | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| H بست | 0 | 304,000 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| بست تک پیچ | 0 | 139,000 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| بست داربستی سبک | 0 | 161,000 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| بست داربستی سنگین | 0 | 171,000 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| بست گردون | 0 | 244,000 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| بوشن “1/2 گالوانیزه | 0 | 25,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن “3 گالوانیزه | 0 | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن “1 گالوانیزه | 0 | 57,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن “1 مک | 0 | 57,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن “1/2 مک | 0 | 19,200 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| بوشن “2 مک | 0 | 195,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن “3 مک | 0 | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 168,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 511,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن پرسی 16*16 نیوپایپ | 0 | 119,616 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن پرسی 20*20 نیوپایپ | 0 | 159,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن پرسی 25*25 نیوپایپ | 0 | 237,396 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن پرسی 32*32 نیوپایپ | 0 | 332,316 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن پرسی 40*40 نیوپایپ | 0 | 1,294,980 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن تبدیل پرسی 20*16 نیوپایپ | 0 | 138,792 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن تبدیل پرسی 25*16 نیوپایپ | 0 | 196,764 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن تبدیل پرسی 25*20 نیوپایپ | 0 | 222,372 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن تبدیل پرسی 32*20 نیوپایپ | 0 | 228,336 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “1 گالوانیزه | 0 | 39,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “1/2 گالوانیزه | 0 | 22,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “11/2 گالوانیزه | 0 | 65,560 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “11/4 گالوانیزه | 0 | 40,810 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “2 گالوانیزه | 0 | 76,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “21/2 گالوانیزه | 0 | 90,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “3 گالوانیزه | 0 | 140,250 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “3/4 گالوانیزه | 0 | 26,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن جوشی “4 گالوانیزه | 0 | 127,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن چسبی 50 UPVC | 0 | 28,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن چسبی 63 UPVC | 0 | 39,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن چسبی 75 UPVC | 0 | 76,920 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن ساده کوپلی 16*16 نیوپایپ | 0 | 179,736 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن ساده کوپلی 20*20 نیوپایپ | 0 | 235,512 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن ساده کوپلی 25*25 نیوپایپ | 0 | 357,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن ساده کوپلی 32*32 نیوپایپ | 0 | 546,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن گالوانیزه “1/2 | 0 | 25,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “1 گالوانیزه | 0 | 15,240 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “1/2 گالوانیزه | 0 | 7,680 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “11/2 گالوانیزه | 0 | 110,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “11/4 گالوانیزه | 0 | 85,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “2 گالوانیزه | 0 | 195,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “21/2 گالوانیزه | 0 | 290,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “3 گالوانیزه | 0 | 92,400 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “3/4 گالوانیزه | 0 | 41,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن لبه دار “4 گالوانیزه | 0 | 153,600 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| بوشن یکسر دنده 50*11/2 UPVC | 0 | 59,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن یکسر دنده 63*2 UPVC | 0 | 81,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن یکسر دنده 75*21/2 UPVC | 0 | 152,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| بوشن”4 گالوانیزه | 0 | 420,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| تبدیل “1*”1/2 درزدار | 0 | 7,440 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”1/2 مانسمان | 0 | 16,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”11/4 درزدار | 0 | 9,960 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”11/4 مانسمان | 0 | 22,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”2 مک | 0 | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”3 مک | 0 | 288,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”3/4 درزدار | 0 | 7,440 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1*”3/4 مانسمان | 0 | 16,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1/2*”1 مک | 0 | 31,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1/2*”2 مک | 0 | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1/2*”3/4 درزدار | 0 | 5,640 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1/2*”3/4 مانسمان | 0 | 9,360 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “1/2*”3/4 مک | 0 | 16,560 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “10*”12 درزدار | 0 | 1,044,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “10*”12 مانسمان | 0 | 1,268,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”1 درزدار | 0 | 12,360 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”1 مانسمان | 0 | 28,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”1/2 درزدار | 0 | 13,920 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”1/2 مانسمان | 0 | 31,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”11/4 درزدار | 0 | 12,360 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”11/4 مانسمان | 0 | 28,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”3/4 درزدار | 0 | 13,920 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/2*”3/4 مانسمان | 0 | 31,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/4*”1/2 درزدار | 0 | 10,320 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/4*”1/2 مانسمان | 0 | 22,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/4*”3/4 درزدار | 0 | 10,320 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “11/4*”3/4 مانسمان | 0 | 22,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”1 درزدار | 0 | 21,480 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”1 مانسمان | 0 | 38,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”1/2 درزدار | 0 | 24,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”1/2 مانسمان | 0 | 42,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”11/2 درزدار | 0 | 20,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”11/2 مانسمان | 0 | 36,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”11/4 درزدار | 0 | 20,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”11/4 مانسمان | 0 | 36,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”21/2 مک | 0 | 168,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”3 مک | 0 | 288,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”3/4 درزدار | 0 | 24,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”3/4 مانسمان | 0 | 42,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “2*”4 مک | 0 | 37,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”1 درزدار | 0 | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”1 مانسمان | 0 | 69,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”11/2 درزدار | 0 | 31,440 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”11/2 مانسمان | 0 | 64,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”11/4 درزدار | 0 | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”11/4 مانسمان | 0 | 69,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”2 درزدار | 0 | 31,440 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”2 مانسمان | 0 | 64,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”5 درزدار | 0 | 108,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “21/2*”5 مانسمان | 0 | 245,760 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”1 درزدار | 0 | 41,640 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”1 مانسمان | 0 | 88,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”11/2 درزدار | 0 | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”11/2 مانسمان | 0 | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”11/4 درزدار | 0 | 41,640 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”11/4 مانسمان | 0 | 88,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”2 درزدار | 0 | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”2 مانسمان | 0 | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”21/2 درزدار | 0 | 36,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”21/2 مانسمان | 0 | 81,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”5 درزدار | 0 | 102,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3*”5 مانسمان | 0 | 226,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “3/4*”1/2 گالوانیزه | 0 | 5,160 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”11/2 درزدار | 0 | 69,360 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”11/2 مانسمان | 0 | 163,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”11/4 درزدار | 0 | 69,360 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”11/4 مانسمان | 0 | 163,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”2 درزدار | 0 | 56,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”2 مانسمان | 0 | 122,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”21/2 درزدار | 0 | 54,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”21/2 مانسمان | 0 | 126,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”3 درزدار | 0 | 54,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”3 مانسمان | 0 | 126,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”3 مک | 0 | 37,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”5 درزدار | 0 | 96,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”5 مانسمان | 0 | 214,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”6 درزدار | 0 | 138,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”6 مانسمان | 0 | 277,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”8 درزدار | 0 | 219,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “4*”8 مانسمان | 0 | 497,760 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “5*”6 درزدار | 0 | 138,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “5*”6 مانسمان | 0 | 277,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “5*”6*”8 درزدار | 0 | 213,600 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “5*”6*”8 مانسمان | 0 | 497,760 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”10 درزدار | 0 | 480,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”10 مانسمان | 0 | 892,080 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”12 درزدار | 0 | 1,440,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”12 مانسمان | 0 | 1,630,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”21/2 درزدار | 0 | 156,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”21/2 مانسمان | 0 | 289,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”3 درزدار | 0 | 156,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “6*”3 مانسمان | 0 | 289,800 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “8*”10 درزدار | 0 | 414,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “8*”10 مانسمان | 0 | 674,160 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “8*”12 درزدار | 0 | 1,140,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل “8*”12 مانسمان | 0 | 1,440,000 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل چسبی 40*75 UPVC | 0 | 58,200 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل چسبی 50*75 UPVC | 0 | 53,400 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل چسبی 63*50 UPVC | 0 | 29,520 تومان | 25 دی 1402 | ||
| تبدیل چسبی 63*75 UPVC | 0 | 46,440 تومان | 25 دی 1402 | ||
| رابط ۱۷ سانتی | 0 | 108,491 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| رابط ۲۰سانتی | 0 | 117,764 تومان | 5 شهریور 1405 | بنگاه تهران | |
| زانو “1 گالوانیزه | 0 | 20,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “1 مک | 0 | 58,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “1/2 گالوانیزه | 0 | 9,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “11/2 گالوانیزه | 0 | 46,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “11/2 مک | 0 | 116,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “11/4 گالوانیزه | 0 | 34,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “11/4 مک | 0 | 90,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “2 گالوانیزه | 0 | 63,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “2 مک | 0 | 234,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “21/2 گالوانیزه | 0 | 115,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “21/2 مک | 0 | 348,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “3 گالوانیزه | 0 | 158,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “3 مک | 0 | 432,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “3/4 گالوانیزه | 0 | 15,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “3/4 مک | 0 | 38,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “4 گالوانیزه | 0 | 306,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو “4 مک | 0 | 726,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه 110 پلی ران | 0 | 87,182 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه 50 پلی ران | 0 | 25,617 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه 75 پلی ران | 0 | 39,690 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC | 0 | 47,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC | 0 | 57,120 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC | 0 | 118,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان | 0 | 77,520 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 18,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 26,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 33,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 45,360 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 302,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 154,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 989,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان | 0 | 91,440 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 30,960 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 45,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 0 | 57,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 416,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی | 0 | 650,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1 رده40 | 0 | 27,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 198,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی | 0 | 157,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1/2 رده40 | 0 | 19,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 996,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 11/2 رده40 | 0 | 56,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 577,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 11/4 رده40 | 0 | 43,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 1,320,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی | 0 | 2,865,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 2 رده40 | 0 | 84,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 21/2 رده40 | 0 | 192,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان | 0 | 264,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 247,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 3/4 رده40 | 0 | 25,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی | 0 | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان | 0 | 480,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان | 0 | 900,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان | 0 | 1,260,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان | 0 | 2,640,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ | 0 | 174,360 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ | 0 | 220,692 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ | 0 | 328,068 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ | 0 | 426,120 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC | 0 | 48,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC | 0 | 52,300 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC | 0 | 112,320 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی | 0 | 247,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 471,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی | 0 | 139,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 184,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی | 0 | 996,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 1,490,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی | 0 | 175,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی | 0 | 279,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو چپقی پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 0 | 188,904 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو چپقی پرسی “1/2*20 نیوپایپ | 0 | 217,416 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو دیواری پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 0 | 129,768 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 0 | 227,820 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2*20 نیوپایپ | 0 | 262,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC | 0 | 110,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو یکسر دنده 63*2 UPVC | 0 | 154,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC | 0 | 357,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “1 درزدار | 0 | 11,160 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “1 مانسمان | 0 | 18,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “1/2 درزدار | 0 | 5,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “1/2 مانسمان | 0 | 10,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “10 درزدار | 0 | 1,260,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “10 مانسمان | 0 | 3,300,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “11/2 درزدار | 0 | 20,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “11/2 مانسمان | 0 | 46,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “11/4 درزدار | 0 | 16,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “11/4 مانسمان | 0 | 38,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “2 درزدار | 0 | 31,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “2 مانسمان | 0 | 91,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “21/2 درزدار | 0 | 51,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “21/2 مانسمان | 0 | 150,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “3 درزدار | 0 | 71,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “3 مانسمان | 0 | 203,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “3/4 درزدار | 0 | 9,480 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “3/4 مانسمان | 0 | 14,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “4 درزدار | 0 | 126,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “4 مانسمان | 0 | 360,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “5 درزدار | 0 | 222,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “5 مانسمان | 0 | 576,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “6 درزدار | 0 | 318,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “6 مانسمان | 0 | 882,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “8 درزدار | 0 | 624,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| زانویی “8 مانسمان | 0 | 2,100,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “1 درزدار | 0 | 9,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “1 مانسمان | 0 | 15,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “1/2 درزدار | 0 | 5,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “1/2 مانسمان | 0 | 8,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “11/2 درزدار | 0 | 15,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “11/2 مانسمان | 0 | 28,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “11/4 درزدار | 0 | 13,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “11/4 مانسمان 76000 | 0 | 7,300 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “11/4 مانسمان | 0 | 27,600 تومان | 21 خرداد 1403 | ||
| سردنده “2 درزدار | 0 | 21,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “2 مانسمان | 0 | 38,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “21/2 درزدار | 0 | 32,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “21/2 مانسمان | 0 | 60,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “3 درزدار | 0 | 45,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “3 مانسمان | 0 | 77,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “3/4 درزدار | 0 | 26,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “3/4 مانسمان | 0 | 9,700 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “4 درزدار | 0 | 69,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سردنده “4 مانسمان | 0 | 93,500 تومان | 26 خرداد 1403 | ||
| سه راه “1 درزدار | 0 | 16,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||
| سه راه “1 گالوانیزه | 0 | 28,320 تومان | 22 آذر 1402 | ||
| سه راه “1 مانسمان | 0 | 38,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||
