نام محصول | سایز | واحد | شرکت | حالت | انبار / محل تحویل | ضخامت | بروزرسانی | آخرین قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی 80*80 5 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:57 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 90*90 5 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:57 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 5 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:57 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 120*120 5 6 متری | 120*120 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:57 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 5 6 متری | 140*140 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 6 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 120*120 6 6 متری | 120*120 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 120*60 6 6 متری | 60*120 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 6 6 متری | 140*140 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 250*150 6 6 متری | 250*150 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 337,620 | ||
پروفیل صنعتی 80*80 4 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 348,630 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 4 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 348,630 | ||
پروفیل صنعتی 150*150 4 12متری | 150*150 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 348,630 | ||
پروفیل صنعتی 60*60 5 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 70*70 5 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 80*40 5 6 متری | 40*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 80*60 5 6 متری | 60*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 80*80 5 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 90*90 5 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 5 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 100*50 5 6 متری | 50*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 120*120 5 12متری | 120*120 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 5 12متری | 140*140 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 150*100 5 6 متری | 100*150 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 150*150 5 12متری | 150*150 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 160*160 5 6 متری | 160*160 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 180*100 5 6 متری | 100*180 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 5 12متری | 180*180 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 200*100 5 12متری | 100*200 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 5 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 70*70 6 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 80*80 6 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 90*90 6 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:58 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 100*50 6 6 متری | 50*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 6 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 120*120 6 12متری | 120*120 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 6 12متری | 140*140 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 150*100 6 6 متری | 100*150 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 150*150 6 12متری | 150*150 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 160*160 6 6 متری | 160*160 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 160*160 6 بنگاه تهران 6 متری | 160*160 | کیلوگرم | 6 متری | بنگاه تهران | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 6 12متری | 180*180 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 200*100 6 12متری | 100*200 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 80*80 8 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 90*90 8 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 100*100 8 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 120*120 8 6 متری | 120*120 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 8 12متری | 140*140 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 150*100 8 6 متری | 100*150 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 150*150 8 12متری | 150*150 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 180*100 8 6 متری | 100*180 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 8 12متری | 180*180 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 200*100 8 12متری | 100*200 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 6 کارخانه 6 متری / 12 متری | 140*140 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 6 کارخانه 6 متری / 12 متری | 180*180 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 200*200 6 کارخانه 6 متری / 12 متری | 200*200 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 300*300 6 کارخانه 6 متری / 12 متری | 300*300 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 6 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 371,560 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 8 کارخانه 6 متری / 12 متری | 140*140 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 8 کارخانه 6 متری / 12 متری | 180*180 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 200*200 8 کارخانه 6 متری / 12 متری | 200*200 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 250*150 8 کارخانه 6 متری | 150*250 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 300*300 8 کارخانه 6 متری / 12 متری | 300*300 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 8 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 140*140 10 کارخانه 6 متری / 12 متری | 140*140 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 10 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 180*180 10 کارخانه 6 متری / 12 متری | 180*180 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 10 | 31 خرداد ساعت 17:08:59 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 200*200 10 کارخانه 6 متری / 12 متری | 200*200 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 10 | 31 خرداد ساعت 17:09:00 | 403,670 | ||
پروفیل صنعتی 300*300 10 کارخانه 6 متری / 12 متری | 300*300 | کیلوگرم | 6 متری / 12 متری | کارخانه | 10 | 31 خرداد ساعت 17:09:00 | 403,670 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*14 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*16 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*16 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) | Z*16 | کیلوگرم | اصفهان | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*18 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 330,280 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*18 اصفهان طول سفارشی | Z*18 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*20 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*20 اصفهان طول سفارشی | Z*20 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*22 اصفهان طول سفارشی | Z*22 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 2.5 Z*22 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*22 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 2.5 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 3 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*14 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران | Z*16 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | |||
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان | Z*16 | کیلوگرم | اصفهان | 6 متری | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 3 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*18 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 330,280 | ||
پروفیلZ 3 Z*18 اصفهان طول سفارشی | Z*18 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 3 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*20 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 3 Z*20 اصفهان طول سفارشی | Z*20 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 307,340 | ||
پروفیلZ 3 Z*22 تهران 6 متری بنگاه تهران | Z*22 | کیلوگرم | تهران | 6 متری | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:30 | 331,200 | ||
پروفیلZ 3 Z*22 اصفهان طول سفارشی | Z*22 | کیلوگرم | اصفهان | طول سفارشی | 3 | 31 خرداد ساعت 17:15:31 | 307,340 | ||
پروفیل 20*20 2 6 متری | 20*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 322,940 | ||
پروفیل 30*30 2 6 متری | 30*30 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 321,110 | ||
پروفیل 40*40 2 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 321,110 | ||
پروفیل 60*40 2 6 متری | 60*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 321,110 | ||
پروفیل 80*40 2 6 متری | 80*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 321,110 | ||
پروفیل 20*20 2.5 6 متری | 20*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:16:39 | 314,680 | ||
پروفیل 30*30 2.5 6 متری | 30*30 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:17:43 | 314,680 | ||
پروفیل 50*30 2.5 6 متری | 30*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:17:50 | 314,680 | ||
پروفیل 50*50 2.5 6 متری | 50*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:17:54 | 314,680 | ||
پروفیل 60*60 2.5 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:18:00 | 314,680 | ||
پروفیل 40*40 3 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 70*70 3 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 80*80 3 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 90*90 3 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 100*100 3 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 135*135 3 6 متری | 135*135 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 40*40 4 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 50*50 4 6 متری | 50*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:39 | 317,440 | ||
پروفیل 60*60 4 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 317,440 | ||
پروفیل 90*90 4 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 317,440 | ||
پروفیل 120*120 4 6 متری | 120*120 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 317,440 | ||
پروفیل 135*135 4 6 متری | 135*135 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 317,440 | ||
پروفیل 10*20 2 6 متری | 20*10 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 337,620 | ||
پروفیل 20*20 2 6 متری | 20*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 334,870 | ||
پروفیل 20*30 2 6 متری | 30*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 334,410 | ||
پروفیل 30*30 2 6 متری | 30*30 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 40*20 2 6 متری | 20*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 40*40 2 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 40*80 2 6 متری | 80*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 50*30 2 6 متری | 30*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 50*50 2 6 متری | 50*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 60*30 2 6 متری | 30*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 60*60 2 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 80*80 2 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 507 2 6 متری | 507 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 508 2 6 متری | 508 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 509 2 6 متری | 509 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:40 | 333,030 | ||
پروفیل 40*40 2.5 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:20:00 | 330,280 | ||
پروفیل 50*30 2.5 6 متری | 30*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:58 | 330,280 | ||
پروفیل 50*50 2.5 6 متری | 50*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:54 | 330,280 | ||
پروفیل 60*30 2.5 6 متری | 30*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:49 | 330,280 | ||
پروفیل 60*60 2.5 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:46 | 330,280 | ||
پروفیل 70*70 2.5 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:43 | 330,280 | ||
پروفیل 80*40 2.5 6 متری | 40*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:40 | 330,280 | ||
پروفیل 80*80 2.5 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:34 | 330,280 | ||
پروفیل 90*90 2.5 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:31 | 330,280 | ||
پروفیل 100*100 2.5 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2.5 | 5 تیر ساعت 17:19:25 | 330,280 | ||
پروفیل 50*50 3 6 متری | 50*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 60*60 3 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 70*70 3 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 80*80 3 6 متری | 80*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 90*90 3 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 100*100 3 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 120*120 3 12متری | 120*120 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 140*140 3 12متری | 140*140 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 3 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 330,280 | ||
پروفیل 60*100 4 6 متری | 100*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,670 | ||
پروفیل 60*60 4 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 70*70 4 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 80*40 4 6 متری | 40*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 80*60 4 6 متری | 60*80 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 90*90 4 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 100*50 4 کارخانه 6 متری | 50*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 120*120 4 12متری | 120*120 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 140*140 4 12متری | 140*140 | کیلوگرم | 12 متری | کارخانه | 4 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 348,630 | ||
پروفیل 80*40 2 6 متری | 80*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 321,110 | ||
پروفیل 30*60 2 6 متری | 30*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 325,690 | ||
پروفیل 40*60 2 6 متری | 40*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 325,690 | ||
پروفیل 60*60 2 6 متری | 60*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:41 | 325,690 | ||
پروفیل 40*40 2 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 321,110 | ||
پروفیل 20*10 2 6 متری | 20*10 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 20*40 2 6 متری | 20*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل کلافی 509 2 6 متری | کلافی 509 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 70*70 2 6 متری | 70*70 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل چارچوب فرانسه 2 6.60 متری | چارچوب فرانسه | کیلوگرم | 6.60 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 20*20 2 6 متری | 20*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 322,940 | ||
پروفیل 20*20 2 6 متری | 20*20 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 322,940 | ||
پروفیل 40*40 2 6 متری | 40*40 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 321,110 | ||
پروفیل 30*30 2 6 متری | 30*30 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 321,110 | ||
پروفیل 40*60 2 6 متری | 40*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 20*10 2 6 متری | 20*10 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 30*30 2 6 متری | 30*30 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 321,110 | ||
پروفیل 100*100 2 6 متری | 100*100 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 25*25 2 6 متری | 25*25 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 30*50 2 6 متری | 30*50 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 90*90 2 6 متری | 90*90 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
پروفیل 30*60 2 6 متری | 30*60 | کیلوگرم | 6 متری | کارخانه | 2 | 31 خرداد ساعت 18:24:42 | 325,690 | ||
