نام محصول | سایز | واحد | شرکت | حالت | انبار / محل تحویل | ضخامت | بروزرسانی | آخرین قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 451,380 | |
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 484,410 | |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 3 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 490,830 | |
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 451,380 | |
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 3 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 490,830 | |
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 484,410 | |
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 475,230 | |
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 450,460 | |
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 450,460 | |
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 426,610 | |
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 426,610 | |
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1.25 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1.25 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 439,450 | |
ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 439,450 | |
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 444,960 | |
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 444,960 | |
ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.3 | 6 تیر ساعت 16:06:13 | 532,120 | |
ورق گالوانیزه 0.35 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 552,300 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 495,420 | |
ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 495,420 | |
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.45 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 479,820 | |
ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.45 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 479,820 | |
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 469,730 | |
ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 454,130 | |
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.55 | 6 تیر ساعت 16:06:14 | 448,630 | |
ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.55 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 448,630 | |
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 448,630 | |
ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 443,120 | |
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 435,780 | |
ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 429,360 | |
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 426,610 | |
ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 413,770 | |
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:15 | 413,770 | |
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 413,770 | |
ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 1.25 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 428,450 | |
ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 1.25 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 428,450 | |
ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | کاشان | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 438,540 | |
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 468,810 | |
ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:16 | 468,810 | |
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 446,790 | |
ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 446,790 | |
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 433,030 | |
ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 433,030 | |
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:17 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 415,600 | |
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1.25 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 412,850 | |
ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 412,850 | |
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 435,780 | |
ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 435,780 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:18 | 477,990 | |
ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 477,990 | |
ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 475,230 | |
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 450,460 | |
ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 450,460 | |
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 441,290 | |
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 426,610 | |
ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 426,610 | |
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 0.9 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:19 | 422,940 | |
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1.2 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1.2 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 421,110 | |
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 439,450 | |
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 1.5 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 439,450 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 444,960 | |
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | تاراز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:20 | 444,960 |
نوسانات قیمت
ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه یکی از ورقههای فولادی بسیار پرکاربرد در بازار بوده که تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه بسیار زیاد است. این ورق به دلیل خواصی نظیر مقاومت در برابر تخریب و خوردگی، خاصیت ضد زنگی و … برای بیشتر فعالیتهای عمرانی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. یک ورق گالوانیزه دارای پوششی از فلز روی است که این پوشش طی یک فرایند الکتروشیمیایی با فلز روی انجام شده که این فلز را روی ورق مورد نظر مینشانند.
قیمت ورق گالوانیزه به طور روزانه و لحظهای تغییر میکند و دلیل این تغییر قیمت، تغییر در قیمت فلز روی یا دیگر عوامل مؤثر در ساخت این ورق است. هر چه کیفیت و خلوص محصول فوق بالاتر باشد، بدون شک قیمت آن نیز بیشتر میشود. این ورق در نمونههای مختلف از برندهای داخلی و خارجی در بازار موجود است. برای مشاهده قیمت و خرید این ورق از بهترین و باکیفیتترین برندها، میتوانید همین صفحه سایت فولاد مهر استیل را مورد بررسی قرار دهید.
قیمت روز ورق گالوانیزه
همان طور که گفتیم این ورق دارای مقاومت بالا در مقابل خوردگی است، در نتیجه کاربرد زیادی دارد و قیمت آن نیز روزانه دستخوش تغییر میشود. ازجمله عوامل مؤثر بر روی قیمت این محصول میتوان به عرض و ابعاد ورق، فرآیند گالوانیزه کردن، برند و کارخانه تولیدی، وزن محصول، درصد خلوص مواد و… اشاره داشت.
معمولاً ورقهای گالوانیزه در ابعاد مختلف سفارش داده میشوند که پس از محاسبه سایز و وزن ورق، قیمت نهایی آن مشخص میشود.
کاربرد ورق گالوانیزه
پس از بررسی ورق گالوانیزه و عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ورق گالوانیزه، به کاربرد آن میپردازیم. این ورق به دلیل خواص ویژهی ضد خوردگی، در انواع صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این صنایع میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
- صنعت ساخت انواع لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی، لوازم سرمایشی و گرمایشی و… اشاره داشت.
- در صنعت برق از ورق گالوانیزه به منظور ساخت تابلو و سینی کابل استفاده میکنند.
- در صنعت کامپیوتر نیز از این ورق برای ساخت انواع لوازم الکترونیکی استفاده میکنند.
- در صنعت خودروسازی شاهد بیشترین کاربرد و استفاده از ورق گالوانیزه هستیم که از آن بهمنظور ساخت بدنه خارجی اتومبیل یا قطعات داخلی آن استفاده میشود.
- در صنایع رنگآمیزی، شکل دهی، برشکاری فلز و … نیز کاربرد این ورق در بخشهای مختلف را شاهدیم.
- این ورق را میتوان در کانال کولر، لوله بخاری، راهآهن، تابلوهای جادهای و … دید.
ضخامت انواع ورق گالوانیزه
به طورکلی این ورق را در ضخامتهای مختلف تولید میکنند. کمترین ضخامت برای انواع ورق گالوانیزه، 1 میلیمتر است و تا ضخامتهای بالاتر نیز مشاهده میشود؛ اما پرکاربردترین و متداولترین ضخامت برای این ورق 3 میل است که در بسیاری از صنایع با همین ضخامت مورد استفاده قرار میگیرد. هرچه ضخامت ورق فوق بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر میشود.
نکات مهم خرید ورق گالوانیزه
هنگام خرید ورق گالوانیزه باید به نکاتی توجه داشت. یکی از این نکات مهم کاربرد و پروژه مورد نظر است. این که ورق را برای چه صنعت یا استفادهای خریداری میکنید، در خرید شما تأثیر دارد. به عنوان مثال ورقی که برای صنایع خودروسازی یا ساخت مخزن مورد استفاده قرار میگیرد، باید بسیار مقاوم و از مرغوبترین و بهترین جنس باشد؛ اما برای دیگر موارد میتوان از ورقهایی با ضخامت پایینتر و مقاومت کمتر استفاده کرد. در نتیجه این مسئله در قیمت ورق گالوانیزه و خرید آن مؤثر است.
از دیگر عوامل مؤثر در خرید، توجه به کیفیت ساخت ورق است. هرچه فلز روی مورد استفاده و فرایند گالوانیزه شدن با کیفیت بهتری صورت گیرد، ورق نهایی نیز با کیفیتتر شده و در نتیجه قیمت آن بیشتر میشود. یکی از عوامل مهم برای افزایش کیفیت ساخت این ورق، سرعت سرد شدن بالا در فرآیند گالوانیزاسیون است.
روش ساخت از دیگر عوامل مهم برای خرید این محصول است. در صورتی که پروسه ساخت این ورق بهخوبی و با کیفیت مطلوب سپری شود، جنس نهایی ورق و کیفیت آن نیز بهتر میشود.
بررسی ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه نیز دیگر عواملی است که هنگام خرید باید به آن توجه داشت. این ضخامت و ابعاد بر اساس پروژه مورد نظر مشخص میشود.
برند تولیدی نیز در خرید این محصول مهم است. هرچه برند نام آشناتر و معتبرتر باشد، فرایند گالوانیزاسیون و پروسه تولید آن به احتمال زیاد با کیفیت بیشتری انجام میشود، درنتیجه ورق نهایی نیز کیفیت و مقاومت بالاتری دارد.
خرید ورق گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل
پس از مطالعه این متن و بررسی انواع ورق گالوانیزه، درصورتی که قصد خرید این ورق یا اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه دارید، میتوانید از همین صفحه سایت فولاد مهر استیل اقدام کنید. در این صفحه امکان مشاهده قیمت روز ورق گالوانیزه و همچنین بررسی مشخصات هر یک از آنها برای شما محیا شده است. مجموعه فولاد مهر استیل بهترین انواع ورق گالوانیزه از مرغوبترین و نام آشناترین برندها را با قیمتی مقرون بهصرفهتر نسبت به بازار آزاد در اختیار خریداران قرار میدهد. برای خرید ورق گالوانیزه با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر استیل میتوانید با شمارههای 041-36563305 ،041-36576882 و041-36551667 تماس بگیرید.