نام محصول | سایز | استاندارد | واحد | شرکت | حالت | انبار / محل تحویل | ضخامت | بروزرسانی | آخرین قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 401,840 | ||||
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 3 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 406,430 | |||
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 430,280 | ||||
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 4 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 415,600 | |||
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 5 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 406,430 | |||
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | 5 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 425,230 | ||||
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 5 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 401,840 | |||
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 406,430 | |||
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 8 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 340,370 | ||||
ورق آجدار 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 10 | 6 تیر ساعت 15:27:29 | 354,130 | |||
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 335,330 | ||||
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 326,150 | ||||
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 343,120 | ||||
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 333,490 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 321,110 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 311,010 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 بنگاه تهران | 1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 318,350 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 297,250 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 316,520 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 318,350 | ||||
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:42 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 309,180 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 297,250 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 340,370 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 318,350 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500*3000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1500*3000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:43 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 332,570 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 340,370 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 297,250 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 330,740 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 335,420 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 بنگاه تهران | 1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 343,120 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 311,010 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 297,250 | ||||
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:44 | 301,560 | ||||
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران | 1250*2500 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 330,920 | ||||
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1000 | گیلان | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 301,380 | ||||
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران | 6000*1250 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 330,920 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 325,230 | ||||
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 385,330 | ||||
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 300,000 | ||||
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهران | 2000*6000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 385,330 | ||||
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 325,230 | ||||
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:45 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 385,330 | ||||
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | گیلان | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 312,850 | ||||
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 296,790 | ||||
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 304,590 | ||||
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 319,270 | ||||
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 302,300 | ||||
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 319,270 | ||||
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 325,230 | ||||
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:46 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:47 | 311,930 | ||||
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهران | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:47 | 316,520 | ||||
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:49 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:49 | 327,070 | ||||
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 316,520 | ||||
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانه | 6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 15 نورد اصفهان 6000*1000 برش خورده st37 کارخانه | 6000*1000 | نورد اصفهان | برش خورده | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 296,790 | ||||
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 297,710 | ||||
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 302,300 | ||||
ورق سیاه 15 نورد اصفهان 6000*1000 فابریک بنگاه تهران | 6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 300,460 | ||||
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 311,930 | ||||
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:50 | 291,750 | ||||
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 311,930 | ||||
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 324,320 | ||||
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 327,070 | ||||
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 313,770 | ||||
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 20 نورد اصفهان 6000*1000 برش خورده st37 کارخانه | 6000*1000 | نورد اصفهان | برش خورده | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 255,970 | ||||
ورق سیاه 20 خرم آباد 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 280,740 | ||||
ورق سیاه 20 نورد اصفهان 6000*1000 فابریک بنگاه تهران | 6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 259,640 | ||||
ورق سیاه 20 فولاد درخشان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 257,800 | ||||
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 264,680 | ||||
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:51 | 274,320 | ||||
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:52 | 286,240 | ||||
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران | 6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:52 | 293,120 | ||||
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:52 | 284,410 | ||||
ورق سیاه 25 نورد اصفهان 6000*1000 برش خورده st37 کارخانه | 6000*1000 | نورد اصفهان | برش خورده | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:52 | 255,970 | ||||
ورق سیاه 25 فولاد درخشان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:52 | 257,800 | ||||
ورق سیاه 25 نورد اصفهان 6000*1000 فابریک بنگاه تهران | 6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 259,640 | ||||
ورق سیاه 25 خرم آباد 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 280,740 | ||||
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 270,650 | ||||
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 284,410 | ||||
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 264,680 | ||||
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 274,320 | ||||
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:53 | 286,240 | ||||
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران | 6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 293,120 | ||||
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 270,650 | ||||
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 284,410 | ||||
ورق سیاه 30 نورد اصفهان 6000*1000 فابریک بنگاه تهران | 6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 259,640 | ||||
ورق سیاه 30 خرم آباد 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 280,740 | ||||
ورق سیاه 30 نورد اصفهان 6000*1000 برش خورده st37 کارخانه | 6000*1000 | نورد اصفهان | برش خورده | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:54 | 255,970 | ||||
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 264,680 | ||||
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 274,320 | ||||
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 286,240 | ||||
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران | 6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 293,120 | ||||
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 289,000 | ||||
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 264,680 | ||||
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 274,320 | ||||
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 286,240 | ||||
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران | 6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 293,220 | ||||
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 295,420 | ||||
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 284,410 | ||||
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه | 6000*1250 | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:55 | 264,680 | |||||
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران | 6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 274,410 | ||||
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه | 6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 286,240 | ||||
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران | 6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 293,220 | ||||
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 284,410 | ||||
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 300,920 | ||||
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 293,580 | ||||
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 299,090 | ||||
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 330,280 | ||||
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران | 12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 336,700 | ||||
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 6 تیر ساعت 16:00:56 | 330,280 | ||||
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:57 | 339,450 | ||||
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:57 | 356,520 | ||||
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران | 6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 6 تیر ساعت 16:00:57 | 337,710 | ||||
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 451,380 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 484,410 | ||
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 3 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 490,830 | ||
ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2 | 6 تیر ساعت 16:06:10 | 451,380 | ||
ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 3 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 490,830 | ||
ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | 2.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 484,410 | ||
ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.4 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 475,230 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 450,460 | ||
ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.5 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 450,460 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 441,290 | ||
ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.6 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 441,290 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 426,610 | ||
ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.7 | 6 تیر ساعت 16:06:11 | 426,610 | ||
ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | 0.8 | 6 تیر ساعت 16:06:12 | 422,940 | ||
