نام محصول | سایز | واحد | شرکت | حالت | انبار / محل تحویل | بروزرسانی | آخرین قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری کارخانه | 30 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 270,650 | |
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 12 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 44,954,130 | |
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 12 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 307,340 | |
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 14 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 270,650 | |
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 14 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 40,825,690 | |
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 14 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 40,825,690 | |
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 16 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 48,165,140 | |
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 16 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 261,470 | |
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 16 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 48,165,140 | |
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 18 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 59,174,320 | |
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 18 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 261,470 | |
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 18 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 59,174,320 | |
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 20 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 68,348,630 | |
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 20 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 68,348,630 | |
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 20 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:19 | 261,470 | |
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 22 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 88,990,830 | |
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 22 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 289,000 | |
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 22 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 88,990,830 | |
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 24 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 261,470 | |
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 24 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 94,954,130 | |
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 24 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 94,954,130 | |
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 27 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 252,300 | |
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 27 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 100,000,000 | |
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 27 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 100,000,000 | |
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 30 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 100,000,000 | |
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان | 30 | شاخه | ذوب آهن | 12 متری | بنگاه اصفهان | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 100,000,000 | |
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 30 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12 متری | کارخانه | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 270,650 | |
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 14 | شاخه | فایکو | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 34,403,670 | |
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 16 | شاخه | فایکو | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 43,119,270 | |
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران | 14 | شاخه | اهواز | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 33,944,960 | |
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران | 16 | شاخه | اهواز | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 42,201,840 | |
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران | 18 | شاخه | اهواز | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 66,972,480 | |
تیرآهن 14 یزد 12 متری IPE تهران | 14 | شاخه | یزد | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 33,944,960 | |
تیرآهن 16 یزد 12 متری IPE تهران | 16 | شاخه | یزد | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 42,201,840 | |
تیرآهن 18 یزد 12 متری IPE تهران | 18 | شاخه | یزد | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 53,669,730 | |
تیرآهن 20 یزد 12 متری IPE تهران | 20 | شاخه | یزد | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 61,467,890 | |
تیرآهن 22 یزد 12 متری IPE تهران | 22 | شاخه | یزد | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 76,146,790 | |
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران | 10 | شاخه | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 39,385,330 | |
تیرآهن IPE 8 ترک 12 متری بنگاه تهران | 8 | شاخه | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 30,211,010 | |
تیرآهن 10 ترک 12 متری IPE تهران | 10 | شاخه | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:20 | 57,733,950 | |
تیرآهن IPE 33 ترک 12 متری بنگاه تهران | 33 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 36 ترک 12 متری بنگاه تهران | 36 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 651,360 | |
تیرآهن IPE 40 ترک 12 متری بنگاه تهران | 40 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 45 ترک 12 متری بنگاه تهران | 45 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 50 ترک 12 متری بنگاه تهران | 50 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 55 ترک 12 متری بنگاه تهران | 55 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 779,820 | |
تیرآهن IPE 60 ترک 12 متری بنگاه تهران | 60 | کیلوگرم | ترک | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 726,610 | |
تیرآهن35 روسیه 12 متری IPE تهران | 35 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 520,370 | |
تیرآهن40 روسیه 12 متری IPE تهران | 40 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن45 روسیه 12 متری IPE تهران | 45 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن50 روسیه 12 متری IPE تهران | 50 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن 55 روسیه 12 متری IPE تهران | 55 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن60 روسیه 12 متری IPE تهران | 60 | کیلوگرم | روسیه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 33 کره 12 متری بنگاه تهران | 33 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 36 کره 12 متری بنگاه تهران | 36 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 40کره 12 متری بنگاه تهران | 40 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 45 کره 12 متری بنگاه تهران | 45 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 50 کره 12 متری بنگاه تهران | 50 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 60 کره 12 متری بنگاه تهران | 50 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن IPE 55 کره 12 متری بنگاه تهران | 55 | کیلوگرم | کره | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 633,030 | |
تیرآهن 14 بناب 12 متری IPE تهران | 14 | شاخه | بناب | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 33,944,960 | |
تیرآهن 16 بناب 12 متری IPE تهران | 16 | شاخه | بناب | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 49,541,290 | |
تیرآهن 16 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 16 | شاخه | ماهان | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 41,284,410 | |
تیرآهن 14 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 14 | شاخه | ماهان | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 30,275,230 | |
تیرآهن 18 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 18 | شاخه | ماهان | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 50,458,720 | |
تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE تهران | 14 | شاخه | کرمانشاه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:21 | 33,944,960 | |
تیرآهن 16 کرمانشاه 12 متری IPE تهران | 16 | شاخه | کرمانشاه | 12 متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:09:22 | 44,036,700 | |
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری | 20 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 339,450 | |
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری | 14 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 275,230 | |
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری | 16 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 293,580 | |
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری | 18 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 275,230 | |
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری | 20 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 292,670 | |
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری | 16 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 275,230 | |
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری | 14 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:23 | 275,230 | |
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری | 18 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:24 | 275,230 | |
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری | 30 | کیلوگرم | ذوب آهن | 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:31:24 | 605,510 | |
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:41:10 | 1,284,410 | |||||
ریل آهنی p 50 شاخه 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:41:10 | 642,210 | |||||
ریل آهنی R 33 شاخه 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:41:10 | 623,860 | |||||
ریل آهنی R 38 شاخه 12متری | بنگاه تهران | 31 خرداد ساعت 16:41:10 | 623,860 |
نوسانات قیمت
قیمت تیرآهن
یکی از پرمصرفترین تجهیزات برای تمامی فعالیتهای ساختمانی و عمرانی، احداث بنا و … تیرآهن است. این محصول در مدلهای مختلف و با قیمتهای متفاوتی در بازار موجود و در دو نوع L و H قابل خریداری و تهیه است. با توجه به کاربرد بالای این محصول شاهد تقاضای زیاد برای خرید تیرآهن هستیم. تیر آهن سایز و مدلهای متفاوتی دارد و در کنار آن عواملی نظیر ضخامت، نوع استاندارد، نوع فولاد و… نیز در انتخاب آن دخیلاند. از آن جایی که این کالا در بیشتر پروژههای تولیدی به کار میرود، در این محتوا اطلاعات خاصی پیرامون این محصول در اختیار شما قرار میدهیم.
قیمت تیرآهن امروز
قیمت تیرآهن با توجه به سایز، اندازه، روز خرید و … متفاوت است. همچنین در صورتی که این محصول را به طور شاخهای یا کیلویی خریداری کنید نیز در قیمت آن تفاوت ایجاد میکند. در نتیجه برای اطلاع از قیمت آهن باید به نوع خرید خود نظیر شاخهای یا کیلویی، ابعاد و سایز و… غیره توجه کرده و متناسب با قیمت روز آهن برای پرداخت هزینه آن اقدام کنید. برای مشاهده قیمت روز آهن میتوانید از همین صفحه سایت استفاده کنید.
انواع سایزهای موجود تیر آهن
پیش از معرفی انواع سایزهای تیرآهن به توضیح کلی پیرامون این محصول میپردازیم. به طورکلی یک تیر آهن از سه بخش بدنه، جان و بال تشکیل شده که جان قسمتی اصلی به حساب میآید و دو بال را به هم وصل میکند، سایز نیز بر اساس همین ارتفاع جان بیان میشود.
به طورکلی تیر آهن در شاخههای حدود به 12 متر و به صورت بندیل به فروش میرود که هر بندیل دارای وزن 2.5 تا 5 تن است، در نتیجه دسته بندی تیرآهنها نیز بر اساس تعداد شاخهها صورت میگیرد.
تیر آهن دوازده
این نمونه طبق استاندارد IPE اروپا ساخته شده و جزو پرکاربردترین انواع تیرآهنها به شمار میآید. به طورکلی وزن هر متر این محصول حدود 10.4 کیلوگرم است.
کاربرد این مدل برای ستونها، پوششهای سقفی و … است و از آن برای پروژههای سنگین و سازههای بزرگ نمیتوان استفاده کرد.
تیر آهن چهارده
نوع دیگر از سایزبندی مدل 14 آن است که وزنی تقریباً 12.9 کیلوگرمی دارد. این تیرآهن بهعنوان ستون نعل، تیرهای پوشیده شده در سقف، خرپا و… بکار میرود و با توجه به نوع سازه و ساختمان انتخاب میشود.
تیرآهن شانزده
مدل شانزده نسبت به مدل دوازده و چهارده از وزن بالاتری برخوردار است و تقریباً بین 15.8 تا 41.6 کیلوگرم متغیر است. از این نمونه به دلیل مقاومت بالا در سازههای سنگین، پلهای زنبوری و… استفاده میشود.
تیرآهن هجده
مدل هجده مقاومترین نوع تیرآهن است که استحکام بسیار بالایی دارد و وزنی بین 18.8 تا 49.1 کیلوگرم را دربر میگیرد. از این مدل برای سازههای بسیار بزرگ و گسترده استفاده میکنند، چراکه مقاومت خمشی بسیار خوبی داشته و تحمل وزن بالایی از خود نشان میدهد.
نکات مهم در هنگام خرید تیر آهن
پس از بررسی انواع سایزهای این محصول به نکات مهم در هنگام خرید تیرآهن میرسیم. افرادی که در زمینه خرید یا فروش تیرآهن فعالیت میکنند باید به این نکات توجه کنند.
در ابتدا باید به شکل ظاهری تیرآهن و تعداد شاخههای آن دقت کرد. یکی از مهمترین نکات هنگام خرید این محصول توجه به شکل ظاهری و تشخیص نوع آن است. همچنین وزن و تعداد شاخه نیز برای خرید بسیار حائز اهمیت است و این انتخاب به نوع سازه، وسعت، استحکام، مقاومت مورد نظر و… ارتباط دارد.
مورد بعدی توجه به رنگ تیرآهن است. در حالت طبیعی رنگ این قطعه طوسی پررنگ یا مشکی است، اما ممکن است در ارتباط با هوا دچار تغییر رنگ و رطوبت شود که به زردی میگراید. پس میزان خوردگی تیرآهن را میتوان از رنگ آن تشخیص داد. عامل دیگر برای انتخاب این قطعه کیفیت آن طبق جدول اشتال است. در این جدول مواردی نظیر ضخامت، وزن و اندازه تیرآهن بر اساس کیفیت آن درج شده که میتوانید هنگام خرید کیفیت نمونه مورد نظر را بررسی کنید.
از جمله دیگر عوامل در خرید و انتخاب این محصول میتوان به کارخانه تولیدی، نحوه ارسال، وزن و… اشاره داشت.
عوامل مؤثر بر قیمت تیرآهن
در بحث فروش تیرآهن عواملی بر روی قیمت آن تأثیر میگذارند. از جمله این عوامل میتوان به قیمت دلار و ارز، قیمت گمرک و واردات، تأثیر قیمت نفت بر روی این محصول، تورم داخلی و خارجی، هزینههای حملونقل، هزینه خدمات، تغییرات آب و هوا، میزان کالا در بازار و …اشاره داشت. هرکدام از این موارد سبب میشوند تا قیمت تیرآهن بهطور روزانه دچار تغییر و نوسان شود.
خرید تیر آهن با بهترین قیمت بازار از فولاد مهر سهند
حال به خرید تیرآهن میرسیم. در صورتی که قصد خرید این محصول را دارید میتوانید آن را با قیمتی بسیار مناسب نسبت به بازار آزاد از مجموعه فولاد مهر سهند تهیه کنید. مجموعه ما در تلاش است تا بهترین و باکیفیتترین تیرآهن را با قیمتی بسیار مناسب برای مشتریان فراهم آورد، در نتیجه خریداران تنها با مراجعه به سایت و انتخاب نمونه مورد نظر میتوانند خریدی مقرون به صرفه و آسان و مطمئن داشته باشند.