شماره فروش: 5995-041

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
قیمت فنس
نام محصول | سایز | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی | محل تحویل | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
توری حصاری چشمه | 54,546 تومان | 5 اسفند 1403 | بنگاه تهران | ||
توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 62,727 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 53,636 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 46,818 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 75,455 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 76,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 99,091 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 83,182 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 76,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 115,455 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 97,273 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 84,546 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 133,636 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 112,727 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 97,273 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3 چشمه 3*3 | 3 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 141,818 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5 | 6 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5 | 7 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران | |
توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5 | 8 | 66,364 تومان | 30 فروردین 1404 | بنگاه تهران |
نوسانات قیمت

بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت

رویا راکبی
کارشناس داخلی

سمانه نجاتی
کارشناس صادرات

فرید فرهودی
کارشناس داخلی

فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش

معصومه بلوچی
کارشناس داخلی