شماره فروش: 5995-041
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
خانه / توری فلزی
توری فلزی
نام محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | طول شاخه (متر) | وزن تقریبی شاخه (کیلوگرم) | تعداد شاخه در بندیل (کیلوگرم) | وزن تقریبی بندیل | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توری پرسی 2 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 2 چشمه 3.5*3.5 | 3.5*3.5 | 1*2 | 0 تومان | 12 آبان 1403 | ||||||
توری پرسی 2.2 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 12 آبان 1403 | ||||||
توری پرسی 3 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | 1*2 | 0 تومان | 12 آبان 1403 | ||||||
توری پرسی 3 چشمه 5*5 | 5*5 | 1*2 | 0 تومان | 12 آبان 1403 | ||||||
توری پرسی 3.2 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.2 چشمه 3*3 | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.2 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.40 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.5 چشمه 3*3 | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.5 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.5 چشمه 5*5 | 5*5 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.6 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.6 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.8 چشمه 5*5 | 5*5 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.8 چشمه 2*2 | 2*2 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.8 چشمه 3*3 | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 3.8 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4 چشمه 3*3 برگی | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4 چشمه 3*3 | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4.5 چشمه 3*3 | 3*3 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4.5 چشمه 4*4 | 4*4 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 4.5 چشمه 5*5 | 5*5 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری پرسی 5 چشمه 5*5 | 5*5 | 1*2 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری چشمه | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||||
توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3 چشمه 3*3 | 3*3 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5 | 5.5*5.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5 | 6.5*6.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5 | 7.5*7.5 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
توری فرنگی 11kg چشمه 4cm | 0 | رول | فابریک | بنگاه تهران | 0 تومان | 19 تیر 1403 | ||||
توری فرنگی چشمه 4cm | 120cm | رول | فابریک | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||
توری گابیون | 2 | رول | صنعتی | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||
توری مرغی 6.5 کیلویی | 120 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||||
توری مرغی 7.5 کیلویی | 120 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||||
توری مرغی 8.5 کیلویی | 120 | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||||
رابیتس 1000گرم بنگاه تهران | 1000gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 400گرم بنگاه تهران | 400gr | نُه ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 650گرم بنگاه تهران | 650gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 700گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 700gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 770گرم بنگاه تهران | 770gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 800گرم بنگاه تهران | 800gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 850گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 850gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 1000gr رابیتس تهران سیزده ستون بنگاه تهران | 1000gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 1120gr مسعود سیزده ستون بنگاه تهران | 1120 گرم | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 400gr رابیتس تهران نُه ستون بنگاه تهران | 400gr | نُه ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 800 گرم رابیتس تهران بنگاه تهران | 800gr | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
رابیتس 920gr مسعود سیزده ستون بنگاه تهران | 920 گرم | سیزده ستون | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | |||||
فولاد تهران 10 چشمه15*15 | 10 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 10 چشمه10*10 | 10 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 10 چشمه20*20 | 10 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 6 چشمه 30*30 | 6 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 6 چشمه10*10 | 6 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 6 چشمه15*15 | 6 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 6 چشمه20*20 | 6 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 8 چشمه10*10 | 8 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 8 چشمه15*15 | 8 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 | ||||||
مش تهران 8 چشمه20*20 | 8 | بنگاه تهران | 0 تومان | 24 آذر 1403 |
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی