شماره فروش: 5995-041
بهناز باقری
کارشناس فروش لیرزآرت
رویا راکبی
کارشناس داخلی
سمانه نجاتی
کارشناس صادرات
فرید فرهودی
کارشناس داخلی
فرید برادرانی
مدیر بازرگانی و فروش
معصومه بلوچی
کارشناس داخلی
خانه / اتصالات
اتصالات
نام محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | طول شاخه (متر) | وزن تقریبی شاخه (کیلوگرم) | تعداد شاخه در بندیل (کیلوگرم) | وزن تقریبی بندیل | آخرین قیمت (تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوشن گالوانیزه “1/2 | 24,750 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1 گالوانیزه | 56,430 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “3 گالوانیزه | 415,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1/2 گالوانیزه | 24,750 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن”4 گالوانیزه | 415,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ(درپوش) “11/4 گالوانیزه | 68,310 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ (درپوش) “11/2 گالوانیزه | 89,100 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ (درپوش) “3 گالوانیزه | 336,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ(درپوش) “1 گالوانیزه | 38,115 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ (درپوش) “21/2 گالوانیزه | 272,250 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ(درپوش) “1/2 گالوانیزه | 16,830 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 مانسمان 76000 | 7,227 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ(درپوش) “2 گالوانیزه | 116,820 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ(درپوش) “4 گالوانیزه | 653,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
گل میخ عرشه 19*170 دیسا | 19*170 | 31,149 تومان | ||||||||
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 534,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 891,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 487,080 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 641,520 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150 | 510,840 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 | 594,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 | 427,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150 | 891,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 1,485,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150 | 273,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 2,209,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 368,280 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 2,803,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 3,397,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150 | 594,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 237,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 267,300 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 308,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 902,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 891,000 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150 | 1,306,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 308,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 | 1,467,180 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 220,968 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150 | 178,200 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37 | 570,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16 | 510,840 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 | 926,640 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 1,496,880 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 368,280 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150 | 225,720 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37 | 689,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150 | 392,040 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37 | 356,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سه راه کنج “1 گالوانیزه | 45,738 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2*”3/4 گالوانیزه | 53,460 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه توپیچ پرسی 20*”1/2*20 نیوپایپ | 310,567 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2*”3/4 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی | 363,528 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 مانسمان | 14,256 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 1*2 رده 40 | 190,080 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ | 280,522 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی | 415,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان | 120,701 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3/4 درزدار | 16,038 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “8 درزدار | 807,840 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی | 250,668 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC | 78,527 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4*”3/4 گالوانیزه | 41,580 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2 مانسمان | 95,040 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 40 | 130,680 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “5 درزدار | 291,060 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2 مانسمان | 154,440 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 گالوانیزه | 13,662 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 درزدار | 16,632 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 درزدار | 8,910 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2 گالوانیزه | 130,680 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “10 مانسمان | 2,257,200 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2*”11/2 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “5 مانسمان | 689,040 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2 درزدار | 74,844 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2*”11/4 گالوانیزه | 76,032 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2*”1 گالوانیزه | 71,280 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 53,222 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4 مک | 104,544 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1*”3/4 گالوانیزه | 28,512 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4*”21/2 گالوانیزه | 308,880 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC | 135,432 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 3 رده 40 | 463,320 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1/2 رده 40 | 45,144 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3 درزدار | 92,664 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ | 418,829 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 2*4 رده 40 | 712,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ | 487,757 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC | 219,780 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1*”1/2 گالوانیزه | 285,120 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی | 1,254,528 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ | 623,249 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2*”11/4 گالوانیزه | 57,024 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران | 165,100 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران | 74,320 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3 مانسمان | 213,840 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3 مک | 558,360 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه 50 پلی ران | 56,546 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “6 مانسمان | 986,040 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران | 184,241 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 21/2 رده 40 | 344,520 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی | 396,792 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC | 354,024 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 مانسمان | 65,340 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2*”2 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 4*8 رده 40 | 3,445,200 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه کنج “3/4 گالوانیزه | 30,650 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران | 137,012 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1/2 مک | 26,136 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 4*6 رده 40 | 1,544,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2*”11/2 گالوانیزه | 76,032 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 4 رده 40 | 712,800 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2*”1/2 گالوانیزه | 71,280 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3*”3 گالوانیزه | 178,200 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “6 درزدار | 451,440 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 40 | 91,476 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 درزدار | 34,452 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3*”21/2 گالوانیزه | 175,824 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 506,088 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 40 | 67,716 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2*”3/4 گالوانیزه | 71,280 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4 گالوانیزه | 308,880 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ | 276,935 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4 درزدار | 166,320 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 گالوانیزه | 52,866 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه”21/2*”1/2 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2*”11/4 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2*”1 گالوانیزه | 140,184 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 87 درجه 110 پلی ران | 180,974 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “8 مانسمان | 2,019,600 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 مانسمان | 38,016 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3 گالوانیزه | 180,576 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3/4 گالوانیزه | 20,790 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4 درزدار | 26,136 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2*”1 گالوانیزه | 57,024 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ | 201,889 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1 رده 40 | 70,092 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه کنج “1/2 گالوانیزه | 22,572 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4 گالوانیزه | 46,926 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4*”4 گالوانیزه | 326,700 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 4*5 رده 40 | 1,069,200 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه 110 پلی ران | 209,162 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 گالوانیزه | 28,037 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4*”3 گالوانیزه | 308,880 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “1 مک | 70,686 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC | 211,464 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC | 53,460 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3/4*”1/2 گالوانیزه | 18,295 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی | 3,549,744 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “21/2 مک | 386,100 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 87 درجه 50 پلی ران | 51,651 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی | 336,204 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ | 377,344 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 67,122 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4*”1 گالوانیزه | 45,738 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 2*3 رده 40 | 439,560 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4 مانسمان | 59,400 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/4*”1/2 گالوانیزه | 38,016 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران | 184,241 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران | 81,670 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 664,092 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC | 134,244 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2*”1/2 گالوانیزه | 48,708 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه مانسمان 6*10 رده 40 | 5,940,000 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4 مک | 861,300 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 588,060 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2 درزدار | 46,332 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3/4 مانسمان | 35,640 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه توپیچ پرسی 16*”1/2*16 نیوپایپ | 250,585 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “3/4 مک | 45,738 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی | 1,911,492 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 2 رده 40 | 201,960 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان | 95,872 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران | 125,964 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2 گالوانیزه | 94,090 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 11/2 رده 40 | 130,680 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 16*16 نیوپایپ | 177,939 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 20*16 نیوپایپ | 137,404 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 25*25 نیوپایپ | 354,143 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “4 گالوانیزه | 125,928 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “3/4 گالوانیزه | 40,590 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن 1 دنده ای 3000 فشار قوی | 166,320 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “11/4 گالوانیزه | 84,150 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “21/2 گالوانیزه | 287,100 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1 مک | 56,430 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “2 مک | 193,050 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 63 UPVC | 39,323 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 20*20 نیوپایپ | 233,157 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “3 گالوانیزه | 138,848 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 32*32 نیوپایپ | 328,993 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 40*40 نیوپایپ | 1,282,030 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “11/2 گالوانیزه | 108,900 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 25*20 نیوپایپ | 220,148 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 50 UPVC | 28,393 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن چسبی 75 UPVC | 76,151 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 25*16 نیوپایپ | 194,796 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “3 مک | 415,800 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن ساده کوپلی 32*32 نیوپایپ | 540,778 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “3/4 گالوانیزه | 26,334 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 20*20 نیوپایپ | 158,360 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “2 گالوانیزه | 75,240 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 75*21/2 UPVC | 150,876 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “11/2 گالوانیزه | 64,904 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “3 گالوانیزه | 91,476 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “4 گالوانیزه | 152,064 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “1 گالوانیزه | 15,088 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “1/2 گالوانیزه | 7,603 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 63*2 UPVC | 81,140 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “11/4 گالوانیزه | 40,402 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 25*25 نیوپایپ | 235,022 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن تبدیل پرسی 32*20 نیوپایپ | 226,053 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن “1/2 مک | 19,008 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “1 گالوانیزه | 38,610 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن پرسی 16*16 نیوپایپ | 118,420 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “1/2 گالوانیزه | 22,275 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن جوشی “21/2 گالوانیزه | 89,100 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن یکسر دنده 50*11/2 UPVC | 58,450 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن 2 دنده ای 3000 فشار قوی | 505,890 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
بوشن لبه دار “2 گالوانیزه | 193,050 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
گل میخ عرشه 19*75 | 19*75 | 17,167 تومان | ||||||||
گل میخ عرشه 19*100 | 19*100 | 18,775 تومان | ||||||||
گل میخ عرشه 19*150 | 19*150 | 31,425 تومان | ||||||||
گل میخ عرشه 19*115 | 19*115 | 21,348 تومان | ||||||||
گل میخ عرشه 19*170 | 19 | 28,896 تومان | 22 خرداد 1403 | |||||||
H بست | بنگاه تهران | 81,000 تومان | ||||||||
بست تک پیچ | بنگاه تهران | 54,000 تومان | ||||||||
بست داربستی سبک | بنگاه تهران | 53,550 تومان | ||||||||
بست گردون | بنگاه تهران | 81,000 تومان | ||||||||
بست داربستی سنگین | بنگاه تهران | 61,650 تومان | ||||||||
رابط ۲۰سانتی | بنگاه تهران | 38,700 تومان | ||||||||
رابط ۱۷ سانتی | بنگاه تهران | 36,000 تومان | ||||||||
مغزی داربست | بنگاه تهران | 30,600 تومان | ||||||||
کپ “2 درزدار | 6,930 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “11/2 درزدار | 4,059 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “21/2 درزدار | 11,484 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “3/4 درزدار | 1,584 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “21/2 گالوانیزه | 54,054 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “3 درزدار | 18,216 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ 21/2 رده 40 | 87,120 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “3 گالوانیزه | 938,520 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “1 گالوانیزه | 10,395 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ چسبی 63 UPVC | 36,472 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “3/4 گالوانیزه | 6,772 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ چسبی 50 UPVC | 31,007 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “1 درزدار | 2,277 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “1/2 درزدار | 1,485 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “4 درزدار | 21,780 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ 3 رده 40 | 133,650 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “1/2 گالوانیزه | 4,990 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “4 گالوانیزه | 127,116 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ چسبی 90 UPVC | 96,228 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “11/4 گالوانیزه | 20,790 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “2 گالوانیزه | 39,798 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ 4 رده 40 | 193,050 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “11/2 گالوانیزه | 29,344 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
کپ 2 رده 40 | 59,400 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ چسبی 75 UPVC | 62,608 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ 1 رده 40 | 41,580 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
کپ “11/4 درزدار | 3,366 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC | 56,549 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانویی “1 مانسمان | 17,820 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC | 51,777 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC | 47,322 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو “11/2 گالوانیزه | 46,332 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی | 298,980 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو دیواری پرسی “1/2*16 نیوپایپ | 128,470 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 3/4 رده40 | 24,948 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی | 137,808 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان | 2,613,600 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی | 186,516 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC | 150,876 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ | 209,682 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 11/4 رده 40 | 93,852 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “4 مانسمان | 350,460 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “11/2 مک | 136,620 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 45 درجه 75 پلی ران | 98,457 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه “2 مک | 273,240 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی | 829,224 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سه راه 3/4 رده 40 | 51,084 تومان | 22 آذر 1402 | ||||||||
سردنده “11/2 درزدار | 15,642 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “21/2 درزدار | 31,680 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1/2 مانسمان | 8,514 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 مانسمان | 27,324 تومان | 21 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3 درزدار | 44,550 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/4 درزدار | 12,870 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3/4 درزدار | 26,136 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “3 مانسمان | 76,230 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “2 مانسمان | 38,115 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “2 درزدار | 21,285 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “4 درزدار | 68,310 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “1 مانسمان | 15,246 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
سردنده “11/2 مانسمان | 28,314 تومان | 26 خرداد 1403 | ||||||||
