لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/06/20
چهارشنبه 20 مرداد 1398
لیست آخرین قیمت تیرآهن
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 122 | شاخه | 650,000 | |
تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 155 | شاخه | 710,000 | |
تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 195 | شاخه | 815,000 | |
تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 225 | شاخه | 1,010,000 | |
تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 276 | شاخه | 1,415,000 | |
تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 315 | شاخه | 1,785,000 | |
تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 369 | شاخه | 1,810,000 | |
تیرآهن27 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 434 | شاخه | 1,960,000 | |
تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | IPE | 500 | شاخه | 3,000,000 |
لیست آخرین قیمت میلگرد
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | کیلو | 4,500 | |||
میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | کیلو | 4,230 | ||
میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 14 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 15 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 16 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 19 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 18 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 25 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 20 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 30 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 22 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 36 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 25 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 47 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 28 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 56 | کیلو | 4,080 | ||
میلگرد 32 | ذوب آهن/نیشابور | 12 متری | 75 | کیلو | 4,250 |
لیست آخرین قیمت پروفیل
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | قیمت (تومان) | واحد قیمت | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 509-508-507 | ایرانی | متر | 2.44 | 6,100 | کیلو | ||
قوطی 20*10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 6,200 | کیلو | ||
قوطی 25*10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 6,200 | کیلو | ||
قوطی 30*10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 6,200 | کیلو | ||
قوطی 20*20 | ایرانی | شاخه | 7 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 25*25 | ایرانی | شاخه | 9 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 30*20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 30*50 | ایرانی | شاخه | 16 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 30*60 | ایرانی | شاخه | 17 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 40*40 | ایرانی | شاخه | 15 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 60*40 | ایرانی | شاخه | 19 | 6،100 | کیلو | ||
قوطی 40*100 | ایرانی | شاخه | 28 | 6,210 | کیلو | ||
قوطی 70*70 | ایرانی | شاخه | 27 | 6,100 | کیلو | ||
قوطی 80*40 | ایرانی | شاخه | 23 | 6،100 | کیلو |
لیست آخرین قیمت ناودانی
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | کیلو | 4,700 | |||
ناودانی 8 | 6 متری | 42 | کیلو | 4,450 | |||
ناودانی 10 | 6 متری | 52 | کیلو | 4,450 | |||
ناودانی 12 | 6 متری | 64 | کیلو | 4,450 | |||
ناودانی 14 | 12 متری | 155 | کیلو | 4,450 | |||
ناودانی 16 | 12 متری | 170 | کیلو | 4,450 | |||
ناودانی 18 | 12 متری | 215 | کیلو | 6,400 | |||
ناودانی 20 | 12 متری | 230 | کیلو | 6,400 |
لیست آخرین قیمت صفحه ستون
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | کیلو | 5،700 | ||
ورق 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | کیلو | 5،550 | ||
ورق 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | - | کیلو | 5،550 | ||
ورق 15 | اکسین/کاویان | برش خورده | - | کیلو | 5،550 | ||
ورق 20 | اکسین/کاویان | برش خورده | - | کیلو | 5،350 | ||
ورق 25 | اکسین/کاویان | برش خورده | - | کیلو | 5.350 |
لیست آخرین قیمت نبشی
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 3 | ایرانی | 6 متری | 9 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 4 | ایرانی | 6 متری | 15 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 5 | ایرانی | 6 متری | 22 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 6 | ایرانی | 6 متری | 32 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 8 | ایرانی | 6 متری | 58 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 10 | ایرانی | 6 متری | 90 | کیلو | 4,400 | ||
نبشی 12 | ایرانی | 6 متری | 130 | کیلو | 4,400 |
لیست آخرین قیمت ورق سیاه
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 | فولاد مبارکه | رول | 12 | کیلو | 6,100 | ||
ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 220 | کیلو | 5,600 | ||
ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 290 | کیلو | 5،600 | ||
ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 360 | کیلو | 5,600 | ||
ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 435 | کیلو | 5,550 | ||
ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 580 | کیلو | 5,550 | ||
ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 720 | کیلو | 5,550 | ||
ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 865 | کیلو | 5,550 | ||
ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 6*5/1 | 1080 | کیلو | 5,550 | ||
ورق سیاه 20 | اکسین | 6*5/1 | 1445 | کیلو | 5,400 | ||
ورق سیاه 25 | اکسین | 6*5/1 | 1805 | کیلو | 5,400 | ||
ورق سیاه 30 | اکسین | 6*5/1 | 2165 | کیلو | 5,450 |
لیست آخرین قیمت تسمه
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسمه 20*5 | ایرانی | 12 متری | 2 | کیلو | 5100 | ||
تسمه 25*5 | ایرانی | 12 متری | - | کیلو | 5050 | ||
تسمه 30*5 | ایرانی | 12 متری | - | کیلو | 5050 | ||
تسمه 40*5 | ایرانی | 12 متری | - | کیلو | 5050 | ||
تسمه 50*5 | ایرانی | 12 متری | - | کیلو | 5050 |
لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه
نوع محصول | تولیدکننده | شاخه | استاندارد | وزن | واحد قیمت | قیمت بنگاه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه 4/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 9،750 | ||
ورق گالوانیزه 5/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 8,550 | ||
ورق گالوانیزه 6/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,900 | ||
ورق گالوانیزه 7/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,450 | ||
ورق گالوانیزه 8/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 8,350 | ||
ورق گالوانیزه 9/0 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,350 | ||
ورق گالوانیزه 1 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,450 | ||
ورق گالوانیزه 1.25 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,450 | ||
ورق گالوانیزه 1.5 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,400 | ||
ورق گالوانیزه 2 | ایرانی | 1 و 1.25 | 5.7 | کیلو | 7,600 |