جداول و استانداردها
جدول استاندارد لوله فولادی
استاندارد API
American Petroleum Institute (استاندارد نفت آمریکا)
- استاندارد ۲B : مشخصه ساخت لوله های فولادی
- استاندارد ۲H : مشخصه صفحه فولاد کربن منگنز برای اتصالات لوله ای سکوهای فرا ساحل
- استاندارد ۲W مشخصه صفحات فولادی در سازه های فرا ساحل، تولید شده از فرآیندهای کنترلی ترمومکانیک
- استاندارد ۵L مشخصه خطوط لوله
- استاندارد ۵B بازرسی رزوه ها
- استاندارد Q1 مشخصه کیفیتی برنامه ها
- استاندارد ۶۰۵ فلنچ های فولادی بزرگ
- استاندارد RP2Z دستورالعمل پیشنهادی برای سطح کیفی محصولات اولیه در سازه های فرا ساحل
- استاندارد RP5L1 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های جاده ای خطوط لوله
- استاندارد RP5L5 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های دریایی خطوط لوله
- استاندارد RP5L7 دستورالعمل پیشنهادی برای پوشش های اپوکسی
استاندارد ASTM
American Society for Testing Materials (استاندارد تست مواد آمریکا)
- استاندارد A6 مشخصه برای صفحات فولادی ، لوله ، تیرو میله در سازه ها
- استاندارد A20 مشخصه برای صفحات فولادی ، شیرهای فشار شکن
- استاندارد A36 مشخصه برای فولادهای ساختمان سازی
- استاندارد A53 مشخصه برای لوله های فولادی با پوشش روی(گالوانیزه) جوشکاری شده و بدون درز<
- استاندارد A90 روش تست برای وزن پوشش سازه های فولادی
- استاندارد A105 مشخصه برای قطعات آهنگری
- استاندارد A106 مشخصه برای لوله های بدون درز در دمای بالا
- استاندارد A178 مشخصه برای لوله های بویلر از جنس کربن استیل جوشکاری شده
- استاندارد A179 مشخصه برای مبدل های حرارتی بدون درز
- استاندارد A182 مشخصه برای لوله های آهنگری،فلنچ ها ، اتصالات آهنگری ، شیرها برای دمای بالا
- استاندارد A193 مشخصه برای آلیاژهای فولادی و پیچ های فولادی برای دمای بالا
- استاندارد A194 مشخصه برای پیچ و مهره های فولادی در دمای بالا
- استاندارد A203 مشخصه برای فولاد آلیاژ نیکل دار در مخازن تحت فشار بالا
- استاندارد A204 مشخصه برای فولاد آلیاژ مولیبدن در مخازن تحت فشار بالا
- استاندارد A213 مشخصه برای بویلرهای ساخته شده در لوله های سوپر هیترها و مبدل های حرارتی
- استاندارد A214 مشخصه برای جوشکاری در لوله های مبدل های حرارتی و کندانسور
- استاندارد A234 مشخصه برای اتصالات لوله و آلیاژهای فولادی در دمای متعادل و بالا
- استاندارد A252 مشخصه برای مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
- استاندارد A312 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
- استاندارد A320 مشخصه برای پیچ های آلیاژی، دمای پایین
- استاندارد A333 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای پائین
- استاندارد A335 مشخصه برای لوله های فولادی بدون درز ، دمای بالا
- استاندارد A350 مشخصه برای قطعات آهنگری ، آلیاژ فولاد درصد پائین
- استاندارد A358 مشخصه برای لوله های آلیاژی کرم نیکل جوشکاری شده ، در دمای بالا
- استاندارد A370 روش تست مکانیکی(کشش ، خمش ، ضرب ، برش)
- استاندارد A387 مشخصه برای فولاد آلیاژ کرم ، مولیبدن در مخازن تحت فشار
- استاندارد A403 مشخصه برای اتصالات لوله های فولادی ضد زنگ
- استاندارد A420 مشخصه برای اتصالات لوله های کربن استیل و آلیاژ فولاد ، در دمای پایین
- استاندارد A450 مشخصه برای کربن ، لوله های فولادی
- استاندارد A515 مشخصه برای کربن استیل در مخازن تحت فشار ، در دمای متعادل و بالا
- استاندارد A516 مشخصه برای کربن به بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
- استاندارد A519 مشخصه برای کربن بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
- استاندارد A520 مشخصه برای لوله های جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای بالا
- استاندارد A530 مشخصه برای لوله های با کربن خاص آلیاژ فولادی
- استاندارد A572 فولاد با کیفیت آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا<
- استاندارد A633 فولاد آهنگری از آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا
- استاندارد A671 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای پایین
- استاندارد A672 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ف در دمای متعادل و بالا
- استاندارد A691 مشخصه برای لوله های آلیاژ فولادی و کربنی ، جوشکاری شده در دمای بالا
- استاندارد A694 مشخصه برای قطعات آهنگری، آلیاژ فولادی وکربنی در لوله ، فلنچ ، اتصالات و شیرها، دردمای بالا
- استاندارد A700 روش های بسته بندی ، بارگیری در محصولات فولادی برای حمل و نقل
استاندارد ANSI
American National Standards (استاندارد مؤسسه ملی آمریکا)
ASME American Society of Mechanical Engineers (استاندارد مهندسین مکانیک آمریکا)
- استاندارد B1.1 پیچ رزوه شده اینچی متحد الشکل
- استاندارد B1.20.1 رزوه لوله ، مقاصد عمومی
- استاندارد B16.5 فلنچ های لوله و اتصالات فلنچ دار شده
- استاندارد B16.9 اتصالات جوشکاری
- استاندارد B16.11 سرپیچ جوشکاری شده در اتصالات فولادی
- استاندارد B16.25 انتهای لبه جوشکاری شده
- استاندارد B16.28 فولاد چکش خوار برای زانویی با شعاع کوچک
- استاندارد B16.36 سوراخ فلنچ های فولادی
- استاندارد B16.47 فلنچ های فولادی با قطر بزرگ
- استاندارد B18.2.1 پیچ های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
- استاندارد B18.2.2 مهره های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
- استاندارد B31.1 کد لوله تحت فشار: لوله موتور
- استاندارد B31.3 کد لوله تحت فشار : لوله پالایش نفت و محصولات شیمیایی
- استاندارد A31.4 سیستم حمل و نقل مایعات برای هیدروکربن ها
- استاندارد A31.8 انتقال گاز و سیستم توزیع لوله
- استاندارد A36.10 لوله های فولادی چکش خوار بدون درز و جوشکاری شده
- استاندارد A36.19 لوله های فولادی ضد زنگ
استاندارد DIN
Detaches Institute fur No (استاندارد آلمان به زبان انگلیسی)
- ۱۰۲۵ مقاطع قولادی ، ابعاد ، وزن ، تلرانس ، مقادیر استاتیک
- استاندارد ۱۶۲۶ لوله های فولادی غیر آلیاژی جوشکاری شده
- استاندارد ۱۶۲۹ لوله های فولادی غیر آلیاژی بدون درز
- استاندارد ۲۴۴۰ لوله های فولادی ، وزن متوسط ، مناسب برای رزوه کردن
- استاندارد ۲۴۴۸ لوله های فولادی بدون درز، ابعاد و وزن بر حسب لوله
- استاندارد ۲۴۵۸ لوله های فولادی جوشکاری شده ، ابعاد و وزن
- استاندارد ۲۴۶۲ لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز ، ابعاد و وزن بر حسب طول
- استاندارد ۲۴۶۳ فلنچ های فولادی
- استاندارد ۲۵۱۹ فلنچ های نامشخص ، فشار اسمی ۶ تا ۱۰۰
- استاندارد ۲۵۵۹ انتهای لبه جوشکاری
- استاندارد ۲۵۶۶ فلنچ های پیچی ، فشار اسمی ۱۰ تا ۱۶
- استاندارد ۲۶۰۵ زانویی لوله در لبه جوشکاری
- استاندارد ۲۶۰۶ زانویی لوله های فولادی در لبه جوشکاری نوع ۵۰
- استاندارد ۲۶۰۹ اتصالات لوله های فولادی لبه جوشکاری شده
- استاندارد ۲۶۱۵ اتصالات جوشی ، سه راهی
- استاندارد ۲۶۱۶ اتصالات جوشی ، تبدیل
- استاندارد ۲۶۱۷ اتصالات جوشی ، درپوش
- استاندارد ۲۶۳۱ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶
- استاندارد ۲۶۳۲ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰
- استاندارد ۲۶۳۳ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی
- استاندارد ۲۶۳۴ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۲۵
- استاندارد ۲۶۳۵ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۴۰
- استاندارد ۲۶۳۶ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶۴
- استاندارد ۲۶۳۷ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰۰
- استاندارد ۲۶۳۸ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۶۰
- استاندارد ۲۹۸۰ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده
- استاندارد ۲۹۸۳ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، زانویی
- استاندارد ۲۹۸۶ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سر پیچ
- استاندارد ۲۹۸۷ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، مقاطع ، سه راهی ، زانویی
- استاندارد ۲۹۸۸ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سرپیچ ، تبدیل
- استاندارد ۱۷۱۷۲ لوله های فولادی برای حمل و نقل سیالات و گازهای قابل اشتعال
- استاندارد ۱۷۲۷۳ لوله های بدون درز ، دمای پایین
- استاندارد ۱۷۱۷۴ لوله های جوشکاری شده ، دمای پایین
- استاندارد ۱۷۱۷۵ لوله های فولادی بدون درز ، دمای متعادل
- استاندارد ۱۷۱۷۷ لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای متعادل
- استاندارد ۱۷۲۴۳ قطعات فولادی آهنگری قابل جوشکاری مقاوم در برابر گرما
- استاندارد ۱۷۲۸۰ فولاد با سختی در دمای پایین ، شرایط انتقال برای ورق صفحه ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
- استاندارد ۱۷۴۴۰ لوله های ضد زنگ ، شرایط انتقال برای ورق ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
- استاندارد ۱۷۴۵۵ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
- استاندارد ۱۷۴۵۶ لوله های فولادی بدون درز ، از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
- استاندارد ۱۷۴۵۷ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص
- استاندارد ۱۷۴۵۸ لوله های فولادی بدون درز از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص
استاندارد MSS
Manufactures Standardization Society of the Valve and Fitting (استاندارد تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات)
- استاندارد SP43 اتصالات فولادی ضد زنگ جوشی
- استاندارد SP44 فلنچ های لوله های فولادی
- استاندارد SP53 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون ذرات آهنربایی
- استاندارد SP54 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون رادیوگرافیک
- استاندارد SP55 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون مجازی
- استاندارد SP83 مهره ماسوره فولادی ، سرپیچ جوشکاری شده
- استاندارد SP93 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون نشت مایع
- استاندارد SP95 توپی
- استاندارد SP97 اتصالات آهنگری شده از فولاد ضد زنگ برای سر پیچ جوشی ، رزوه انتهای جوشی
استاندارد ISO
International Organization for Standardization (سازمان بین المللی استاندارد)
- استاندارد ۳۱۸۳-۱ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس A
- استاندارد ۳۱۸۳-۲ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس B
- استاندارد ۳۱۸۳-۳ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس C
- استاندارد ۸۴۰۲ کیفیت – مجموع اصلاحات
- استاندارد ۹۰۰۱ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در طراحی و توسعه ، تولید ، نصب و خدمات
- استاندارد ۹۰۰۲ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تولید و نصب
- استاندارد ۹۰۰۳ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تست و کنترل
- استاندارد ۹۰۰۴ مدیریت کیفیت و المان های سیستم کیفیتی – دستورالعمل کلی
- استاندارد ۱۰۴۷۴ محصولات فلزی
استاندارد لوله های آبرسانی
قطر لوله | قطر لوله | ضخامت لوله | ضخامن لوله | وزن هر متر |
---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | kg |
1.8 | 6 | 0.049 | 1.24 | 0.28 |
1.8 | 6 | 0.068 | 1.73 | 0.36 |
1.8 | 6 | 0.095 | 2.41 | 0.47 |
1.4 | 8 | 0.065 | 1.65 | 0.49 |
1.4 | 8 | 0.088 | 2.24 | 0.63 |
1.4 | 8 | 0.119 | 3.02 | 0.80 |
3.8 | 10 | 0.065 | 1.65 | 0.63 |
3.8 | 10 | 0.091 | 2.31 | 0.84 |
3.8 | 10 | 0.126 | 3.20 | 1.10 |
1.2 | 15 | 0.065 | 1.65 | 0.80 |
1.2 | 15 | 0.083 | 2.11 | 1.00 |
1.2 | 15 | 0.109 | 2.77 | 1.27 |
1.2 | 15 | 0.147 | 3.73 | 1.62 |
1.2 | 15 | 0.188 | 4.78 | 1.95 |
1.2 | 15 | 0.294 | 7.47 | 2.55 |
3.4 | 20 | 0.065 | 1.65 | 1.02 |
3.4 | 20 | 0.083 | 2.11 | 1.28 |
3.4 | 20 | 0.113 | 2.87 | 1.68 |
3.4 | 20 | 0.154 | 3.91 | 2.19 |
3.4 | 20 | 0.219 | 5.56 | 2.89 |
3.4 | 20 | 0.308 | 7.82 | 3.63 |
1 | 25 | 0.065 | 1.65 | 1.29 |
1 | 25 | 0.109 | 2.77 | 2.09 |
1 | 25 | 0.133 | 3.38 | 2.50 |
1 | 25 | 0.179 | 4.55 | 3.23 |
1 | 25 | 0.25 | 6.35 | 4.23 |
1 | 25 | 0.358 | 9.09 | 5.45 |
1-1.4 | 32 | 0.065 | 1.65 | 1.65 |
1-1.4 | 32 | 0.109 | 2.77 | 2.69 |
1-1.4 | 32 | 0.140 | 3.56 | 3.38 |
1-1.4 | 32 | 0.191 | 4.85 | 4.46 |
1-1.4 | 32 | 0.250 | 6.35 | 5.60 |
1-1.4 | 32 | 0.382 | 9.70 | 7.76 |
1-1.2 | 40 | 0.065 | 1.65 | 1.90 |
1-1.2 | 40 | 0.109 | 2.77 | 3.10 |
1-1.2 | 40 | 0.145 | 3.68 | 4.05 |
1-1.2 | 40 | 0.200 | 5.08 | 5.40 |
1-1.2 | 40 | 0.281 | 7.14 | 7.23 |
1-1.2 | 40 | 0.400 | 10.16 | 9.54 |
2 | 50 | 0.065 | 1.65 | 2.39 |
2 | 50 | 0.109 | 2.77 | 3.93 |
2 | 50 | 0.154 | 3.91 | 5.44 |
2 | 50 | 0.218 | 5.54 | 7.47 |
2 | 50 | 0.344 | 8.74 | 11.11 |
2 | 50 | 0.436 | 11.07 | 13.44 |
2-1.2 | 65 | 0.083 | 2.11 | 3.68 |
2-1.2 | 65 | 0.120 | 3.05 | 5.26 |
2-1.2 | 65 | 0.203 | 5.16 | 8.62 |
2-1.2 | 65 | 0.276 | 7.01 | 11.4 |
2-1.2 | 65 | 0.375 | 9.53 | 14.9 |
2-1.2 | 65 | 0.552 | 14.02 | 20.37 |
3 | 80 | 0.083 | 2.11 | 4.51 |
3 | 80 | 0.120 | 3.05 | 6.45 |
3 | 80 | 0.216 | 5.49 | 11.27 |
3 | 80 | 0.300 | 7.62 | 15.25 |
3 | 80 | 0.438 | 11.13 | 21.31 |
3 | 80 | 0.600 | 15.24 | 27.65 |
3-1.2 | 90 | 0.083 | 2.11 | 5.17 |
3-1.2 | 90 | 0.120 | 3.05 | 7.40 |
3-1.2 | 90 | 0.226 | 5.74 | 13.56 |
3-1.2 | 90 | 0.318 | 8.08 | 18.6 |
3-1.2 | 90 | 0.636 | 16.15 | 34.01 |
4 | 100 | 0.083 | 2.11 | 5.83 |
4 | 100 | 0.120 | 3.05 | 8.35 |
4 | 100 | 0.237 | 6.02 | 16.06 |
4 | 100 | 0.337 | 8.56 | 22.29 |
4 | 100 | 0.438 | 11.13 | 28.28 |
4 | 100 | 0.531 | 13.49 | 33.50 |
4 | 100 | 0.674 | 17.12 | 40.99 |
5 | 125 | 0.109 | 2.77 | 9.45 |
5 | 125 | 0.134 | 3.40 | 11.56 |
5 | 125 | 0.258 | 6.55 | 21.76 |
5 | 125 | 0.375 | 9.53 | 30.93 |
5 | 125 | 0.500 | 12.70 | 40.24 |
5 | 125 | 0.625 | 15.88 | 49.05 |
5 | 125 | 0.750 | 19.05 | 57.37 |
6 | 150 | 0.109 | 2.77 | 11.29 |
6 | 150 | 0.134 | 3.40 | 13.82 |
6 | 150 | 0.280 | 7.11 | 28.23 |
6 | 150 | 0.432 | 10.97 | 42.52 |
6 | 150 | 0.562 | 14.27 | 54.16 |
6 | 150 | 0.719 | 18.26 | 67.49 |
6 | 150 | 0.864 | 21.95 | 79.12 |
8 | 200 | 0.109 | 2.77 | 14.75 |
8 | 200 | 0.148 | 3.76 | 19.94 |
8 | 200 | 0.250 | 6.35 | 32.28 |
8 | 200 | 0.277 | 7.04 | 36.76 |
8 | 200 | 0.322 | 8.18 | 42.49 |
8 | 200 | 0.406 | 10.31 | 53.04 |
8 | 200 | 0.500 | 12.70 | 64.58 |
8 | 200 | 0.594 | 15.09 | 75.83 |
8 | 200 | 0.719 | 18.26 | 90.35 |
8 | 200 | 0.812 | 20.62 | 100.84 |
8 | 200 | 0.875 | 22.23 | 107.78 |
8 | 200 | 0.906 | 23.01 | 111.16 |
10 | 250 | 0.134 | 3.40 | 22.61 |
10 | 250 | 0.165 | 4.19 | 27.83 |
10 | 250 | 0.250 | 6.35 | 41.73 |
10 | 250 | 0.307 | 7.80 | 50.96 |
10 | 250 | 0.365 | 9.27 | 60.24 |
10 | 250 | 0.500 | 12.70 | 81.47 |
10 | 250 | 0.594 | 15.09 | 95.89 |
10 | 250 | 0.719 | 18.26 | 114.64 |
10 | 250 | 0.844 | 21.44 | 132.89 |
10 | 250 | 1.000 | 25.40 | 154.97 |
10 | 250 | 1.125 | 28.58 | 172.10 |
12 | 300 | 0.156 | 3.96 | 31.22 |
12 | 300 | 0.180 | 4.57 | 36.02 |
12 | 300 | 0.250 | 6.35 | 49.68 |
12 | 300 | 0.330 | 8.38 | 65.14 |
12 | 300 | 0.375 | 9.53 | 73.76 |
12 | 300 | 0.406 | 10.31 | 79.65 |
12 | 300 | 0.500 | 12.70 | 97.36 |
12 | 300 | 0.562 | 14.27 | 108.87 |
12 | 300 | 0.688 | 17.48 | 131.90 |
12 | 300 | 0.844 | 21.44 | 159.72 |
12 | 300 | 1.000 | 25.40 | 186.76 |
12 | 300 | 1.125 | 28.58 | 207.86 |
12 | 300 | 1.312 | 33.32 | 238.52 |
14 | 350 | 0.188 | 4.78 | 41.27 |
14 | 350 | 0.250 | 6.35 | 54.63 |
14 | 350 | 0.312 | 7.92 | 67.88 |
14 | 350 | 0.375 | 9.35 | 81.21 |
14 | 350 | 0.438 | 11.13 | 94.41 |
14 | 350 | 0.500 | 12.70 | 107.29 |
14 | 350 | 0.594 | 15.09 | 126.58 |
14 | 350 | 0.750 | 19.05 | 157.95 |
14 | 350 | 0.938 | 23.83 | 194.74 |
14 | 350 | 1.094 | 27.79 | 224.58 |
14 | 350 | 1.250 | 31.75 | 253.32 |
14 | 350 | 1.406 | 35.71 | 281.43 |
16 | 400 | 0.188 | 4.78 | 47.25 |
16 | 400 | 0.250 | 6.35 | 62.58 |
16 | 400 | 0.312 | 7.92 | 77.79 |
16 | 400 | 0.375 | 9.53 | 93.13 |
16 | 400 | 0.500 | 12.70 | 123.18 |
16 | 400 | 0.656 | 16.66 | 159.99 |
16 | 400 | 0.844 | 21.44 | 203.31 |
16 | 400 | 1.031 | 26.20 | 245.29 |
16 | 400 | 1.219 | 30.96 | 286.38 |
16 | 400 | 1.438 | 36.53 | 332.83 |
16 | 400 | 1.594 | 40.49 | 364.99 |
18 | 450 | 0.188 | 4.78 | 53.22 |
18 | 450 | 0.250 | 6.35 | 70.53 |
18 | 450 | 0.312 | 7.92 | 87.72 |
18 | 450 | 0.375 | 9.53 | 105.06 |
18 | 450 | 0.438 | 11.13 | 122.26 |
18 | 450 | 0.500 | 12.70 | 139.08 |
18 | 450 | 0.562 | 14.27 | 155.78 |
18 | 450 | 0.750 | 19.05 | 205.63 |
18 | 450 | 0.938 | 23.83 | 254.37 |
18 | 450 | 1.156 | 29.36 | 309.50 |
18 | 450 | 1.375 | 34.93 | 363.34 |
18 | 450 | 1.562 | 39.67 | 408.11 |
18 | 450 | 1.781 | 45.24 | 459.13 |
20 | 500 | 0.218 | 5.54 | 68.55 |
20 | 500 | 0.250 | 6.35 | 78.48 |
20 | 500 | 0.375 | 9.35 | 116.98 |
20 | 500 | 0.500 | 12.70 | 154.97 |
20 | 500 | 0.594 | 15.09 | 183.22 |
20 | 500 | 0.812 | 20.62 | 247.65 |
20 | 500 | 1.031 | 26.19 | 310.85 |
20 | 500 | 1.281 | 32.54 | 381.14 |
20 | 500 | 1.500 | 38.10 | 441.07 |
20 | 500 | 1.750 | 44.45 | 507.63 |
20 | 500 | 1.969 | 50.01 | 564.30 |
24 | 600 | 0.250 | 6.35 | 94.37 |
24 | 600 | 0.375 | 9.53 | 140.82 |
24 | 600 | 0.500 | 12.70 | 186.76 |
24 | 600 | 0.562 | 14.27 | 209.37 |
24 | 600 | 0.688 | 17.48 | 254.92 |
24 | 600 | 0.969 | 24.61 | 354.72 |
24 | 600 | 1.219 | 30.96 | 441.39 |
24 | 600 | 1.531 | 38.89 | 546.77 |
24 | 600 | 1.812 | 46.02 | 639.04 |
24 | 600 | 2.062 | 52.37 | 718.97 |
24 | 600 | 2.344 | 59.54 | 806.83 |
30 | 750 | 0.312 | 7.92 | 147.23 |
30 | 750 | 0.375 | 9.53 | 176.58 |
30 | 750 | 0.500 | 12.70 | 234.44 |
30 | 750 | 0.625 | 15.88 | 291.82 |
36 | 900 | 0.312 | 7.92 | 176.98 |
36 | 900 | 0.375 | 9.53 | 212.34 |
36 | 900 | 0.500 | 12.70 | 282.13 |
استاندارد لوله های فولادی صنعتی
Weight (kg/m) - وزن | Thickness (mm) - ضخامت | (mm) - قطر |
---|
0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | |||||||||||||||
13 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | |||||||||||||||
14 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | |||||||||||||||
16 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | |||||||||||||||
18 | 0.39 | 0.43 | 0.53 | 0.62 | ||||||||||||||||
19 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.67 | 0.87 | |||||||||||||||
20 | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.89 | |||||||||||||||
21.3 | 0.46 | 0.51 | 0.63 | 0.74 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | |||||||||||||
22 | 0.47 | 0.53 | 0.66 | 0.81 | 1.02 | 1.22 | 1.51 | |||||||||||||
25 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | 1.16 | 1.40 | 1.74 | |||||||||||||
25.4 | 0.55 | 0.62 | 0.75 | 0.91 | 1.18 | 1.43 | 1.77 | |||||||||||||
26.7 | 0.58 | 0.66 | 0.79 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.81 | |||||||||||||
28 | 0.62 | 0.68 | 0.84 | 0.99 | 1.29 | 1.59 | 1.89 | |||||||||||||
28.6 | 0.63 | 0.69 | 0.86 | 1.02 | 1.33 | 1.62 | 1.92 | |||||||||||||
30 | 0.65 | 0.72 | 0.91 | 1.07 | 1.40 | 1.72 | 2.03 | |||||||||||||
31.8 | 0.69 | 0.78 | 0.98 | 1.17 | 1.53 | 1.88 | 2.19 | |||||||||||||
32 | 0.69 | 0.79 | 0.99 | 1.18 | 1.54 | 1.90 | 2.26 | |||||||||||||
33.4 | 0.74 | 0.82 | 1.01 | 1.22 | 1.60 | 1.93 | 2.30 | 2.65 | 3.02 | |||||||||||
33.7 | 0.75 | 0.83 | 1.02 | 1.23 | 1.61 | 1.94 | 2.32 | 2.68 | 3.05 | |||||||||||
35 | 0.77 | 0.86 | 1.07 | 1.28 | 1.64 | 2.02 | 2.43 | 2.79 | 3.11 | |||||||||||
38 | 0.84 | 0.93 | 1.16 | 1.39 | 1.80 | 2.21 | 2.62 | 3.01 | 3.41 | |||||||||||
38.1 | 0.85 | 0.96 | 1.19 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.73 | 3.14 | 3.54 | |||||||||||
40.8 | 0.89 | 1.01 | 1.23 | 1.56 | 1.94 | 2.41 | 2.84 | 3.27 | 3.69 | |||||||||||
42 | 0.92 | 1.03 | 1.27 | 1.52 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.45 | 3.81 | |||||||||||
42.2 | 0.93 | 1.04 | 1.28 | 1.54 | 2.01 | 2.48 | 2.95 | 3.48 | 3.85 | |||||||||||
42.4 | 0.94 | 1.05 | 1.29 | 1.55 | 2.03 | 2.51 | 2.99 | 3.52 | 3.89 | |||||||||||
45 | 0.99 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 2.15 | 2.66 | 3.15 | 3.63 | 4.11 | |||||||||||
46 | 1.02 | 1.13 | 1.41 | 1.68 | 2.19 | 2.71 | 3.21 | 3.69 | 4.17 | |||||||||||
47 | 1.03 | 1.15 | 1.44 | 1.72 | 2.24 | 2.76 | 3.28 | 3.75 | 4.23 | |||||||||||
48.3 | 1.06 | 1.19 | 1.48 | 1.77 | 2.29 | 2.81 | 3.38 | 3.91 | 4.42 | |||||||||||
50 | 1.10 | 1.23 | 1.52 | 1.82 | 2.41 | 2.98 | 3.53 | 4.09 | 4.61 | |||||||||||
50.8 | 1.25 | 1.55 | 1.86 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | 4.14 | 4.68 | ||||||||||||
55 | 1.35 | 1.68 | 2.01 | 2.67 | 3.29 | 3.91 | 4.52 | 5.11 | ||||||||||||
57 | 1.39 | 1.74 | 2.09 | 2.74 | 3.44 | 4.22 | 4.75 | 5.28 | ||||||||||||
57.15 | 1.41 | 1.76 | 2.12 | 2.81 | 3.47 | 4.25 | 4.78 | 5.32 | ||||||||||||
60 | 1.48 | 1.84 | 2.19 | 2.91 | 3.61 | 4.29 | 4.97 | 5.58 | 6.22 | 6.85 | ||||||||||
60.3 | 1.49 | 1.85 | 2.21 | 2.93 | 3.64 | 4.32 | 5.01 | 5.62 | 6.26 | 6.90 | 7.63 | 8.13 | ||||||||
63.5 | 2.33 | 3.11 | 3.84 | 4.62 | 5.33 | 6.06 | 6.62 | 7.29 | 8.08 | 8.61 | ||||||||||
65 | 2.39 | 3.17 | 3.94 | 4.71 | 5.39 | 6.13 | 6.72 | 7.39 | 8.19 | 8.73 | ||||||||||
70 | 2.57 | 3.42 | 4.26 | 5.05 | 5.85 | 6.63 | 7.35 | 8.14 | 9.01 | 9.61 | ||||||||||
76 | 2.79 | 3.70 | 4.59 | 5.48 | 6.35 | 7.20 | 8.04 | 8.89 | 9.85 | 10.51 | ||||||||||
76.2 | 2.82 | 3.74 | 4.63 | 5.54 | 6.42 | 7.32 | 8.16 | 8.89 | 9.97 | 10.62 | ||||||||||
88.9 | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 | 9.58 | 10.57 | 11.74 | 12.51 | |||||||||||
