تسمه فولادی
- تسمه هاي فولادي داراي کاربردهاي زیادي در صنعت می باشد که برخی از موارد کاربرد این محصول در مصارف ساختمانی و صنعتی ٬سازه های فلزی٬ تیرچه های فلزی خود ایستا (کرومیت)٬ گریتینگ٬ گاردریل و تولید مقاطع باز فولادی به روش پرس برک و... میباشد.
Thickness (mm) - Sضخامت |
---|
پهنا | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.79 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | - | 1.88 | 2.04 | - | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0.98 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.57 | - | 1.96 | - | 2.36 | 2.55 | 2.75 | 2.94 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1.18 | 1.41 | 1.53 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | - | 2.83 | 3.06 | 3.30 | 3.53 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.89 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1.57 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | - | 3.77 | 4.08 | 4.40 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 9.42 | - | - | - | - | - |
50 | 1.96 | 2.36 | 2.55 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | - | 4.71 | 5.10 | 5.50 | 5.89 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 11.8 | - | 15.7 | - | - | - |
60 | 2.36 | 2.83 | 3.06 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | - | 5.65 | 6.12 | - | 7.07 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.4 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 23.6 | - | - |
لیست آخرین قیمت تسمه فولادی
نام محصول | ضخامت | واحد قیمت | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
تسمه | 2 | کیلو | - |
تسمه | 2.5 | کیلو | - |
تسمه | 3 | کیلو | - |
تسمه | 4 | کیلو | - |
تسمه | 5 | کیلو | - |
تسمه | 6 | کیلو | - |
کاربردها :
تسمه فولادي گالوانیزه :
- کابل برق و کابل تلفن
تسمه فولادي استنلس استیل :
- در صنایع کابل برق و تلفن ، لوازم آشپزخانه، لوازم چاقو سازي ، وسایل جراحی ، صنایع اتومبیل سازي ، صنایع لوله سازي و در سازي
تسمه فولادي سرد نورد
- کابل برق و تلفن ، کابل مخابرات ، صنایع اتومبیل سازي ، صنایع دوچرخه سازي ، ترانسفورماتور ، لوازم خانگی ، رادیاتور
تسمه هاي فولاد:
- جهت استفاده در صنایع بسته بندي