پروفیل های چهارچوب فلزی

Weight (kg/m) - وزن | Thickness (mm) - ضخامت | Dimension (mm) - ابعاد |
---|
A | B | C | D | E | F | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | T=1.8mm | T=2.0mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چهارچوب ساده 86-1 | 50 | 85 | 18 | 35 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | 3.215 | 3.572 |
چهارچوب فرانسه1 86-11-1 | - | - | 15 | 35 | 32 | 15 | 35 | 40 | 33 | - | - | 3.24 | 3.61 |
چهارچوب فرانسه2 86-11-2 | - | - | 18 | 35 | - | 12 | 30 | 40 | 35 | 32 | 40 | 3.46 | 3.84 |
چهارچوب مکزیکی بیرون 86-12 | - | - | 18 | 35 | - | 17 | 55 | 40 | 20 | 20 | 60 | 4.12 | 4.58 |
چهارچوب مکزیکی درون 86-14 | - | - | 18 | 35 | - | 17 | 55 | 40 | 20 | 20 | 60 | 4.12 | 4.58 |
چهارچوب رومی 86-13 | - | - | 18 | 36 | 12 | 91 | 148 | - | 27 | 40 | 3.53 | 3.92 |
لیست آخرین قیمت پروفیل چهارچوب فلزی
نام محصول | ضخامت | واحد قیمت | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
چهارچوب فرانسه 1 | 1.5 | کیلو | - |
چهارچوب فرانسه 1 | 1.8 | کیلو | - |
چهارچوب فرانسه 1 | 2 | کیلو | - |
چهارچوب فرانسه 2 | 1.8 | کیلو | - |
چهارچوب فرانسه 2 | 2 | کیلو | - |
چهارچوب مکزیکی بیرون | 1.8 | کیلو | - |
چهارچوب مکزیکی بیرون | - | کیلو | - |
چهارچوب ساده | 2 | کیلو | - |
چهارچوب رومی | - | کیلو | - |
استانداردها
نقشه ها
توانمندی های شرکت
- تنوع در ضخامت پروفیل های چهارچوب فلزی به سفارش
- تولید انواع پروفیل های چهارچوب فلزی با تنوع در طول محصول (12-3) میلیمتر
- تنوع در بسته بندی پروفیل های چهارچوب فلزی در وزن های متفاوت از 500 کیلوگرم الی 2 تن
کاربردها
کاربرد در ساختمان
- ساخت چهارچوب درب فلزی برای دربهای چوبی، ام دی اف و اچ دی اف