پروفیل های درب و پنجره
- قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و دقت ابعادی و کیفیت سطحی پروفیل های درب و پنجره تولیدی شرکت فولاد مهر سهند امکان ساخت انواع درب و پنجره را مهیا می سازد.
استاندارد ملی 7336
استاندارد ملی 7338

Weight (kg/m) - وزن | Thickness (mm) - ضخامت | Dimension (mm) - ابعاد |
---|
A | B | C | D | T=0.9mm | T=1.0mm | T=1.25mm | T=1.5mm | T=1.8mm | T=2.00mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 38 | 29 | 51 | 25 | 1.140 | 1.250 | 1.556 | 1.856 | 2.220 | 2.450 |
507 | 25 | 29 | 51 | 25 | 1.140 | 1.250 | 1.556 | 1.856 | 2.220 | 2.450 |
508 | 38 | 29 | 38 | 25 | 1.140 | 1.250 | 1.556 | 1.856 | 2.220 | 2.450 |
95 | 25 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 0.842 | 0.937 |
501 | 31 | 34 | 46 | 30 | - | - | - | - | 2.200 | 2.440 |
601 | 46 | 34 | 46 | 30 | - | - | - | - | 2.610 | 2.890 |
602 | 31 | 34 | 62 | 30 | - | - | - | - | 2.610 | 2.890 |
لیست آخرین قیمت پروفیل درب و پنجره
نام محصول | ضخامت | واحد قیمت | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
507 | 1.5 | کیلو | - |
507 | 1.8 | کیلو | - |
507 | 2 | کیلو | - |
508 | 1.5 | کیلو | - |
508 | 2 | کیلو | - |
509 | 1.5 | کیلو | - |
509 | 1.8 | کیلو | - |
509 | 2 | کیلو | - |
استانداردها
نقشه ها
توانمندی های شرکت
- تنوع در ضخامت پروفیل های درب و پنجره به سفارش
- تولید پروفیل های درب و پنجره با تنوع در طول محصول (12-3) میلیمتر
- تنوع در بسته بندی پروفیل های درب و پنجره در وزن های متفاوت از 500 کیلوگرم الی 2 تن
نام های رایج و بازاری این مقاطع:
- پروفیل 508: تایلیق چپ و راست ،قابلمه
- پروفیل 509: تک لبه ،چرچوا، کلاف
- پروفیل 507: سه پری
کاربردها
- کاربرد پروفیل های درب و پنجره در ساخت انواع درب و پنجره های فلزی